Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
21.04.2026 18.04.2026
EUR 88.38 89.63
USD 75.24 76.05

Читайте на нашем сайте
Монеты московских монетных дворов

Определить место рождения монеты бывает достаточно непросто, порой гораздо легче с лету определить ее «национальность». Секрет этого заключается в том, что некоторые денежные дворы не имеют своего «национального» производства.

21 апреля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №997
  4. »
  5. Монеты России до 1917 года (серебро)

расширенный поиск Аукцион VIP №997

Всего 718 лотов

Монеты России до 1917 года (серебро)



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
243 1 рубль. NGS русский R, Ильин - 3 рубля, Петров - 3 рубля. 1801 СМ ФЦ Ag MS 61 Альминка 33 328 000 23.04.2026 10:16:08
244 1 рубль Петров - 2,5 рубля. 1802 СПБ АИ Ag AU/UNC Xtreeme 21 66 625 23.04.2026 10:16:12
245 1 рубль Петров - 2,25 рубля 1804 СПБ ФГ Ag VF/XF davser 31 15 000 23.04.2026 10:16:16
246 1 рубль Петров - 2,25 рубля 1804 СПБ ФГ Ag AU/UNC mari.p 15 107 625 23.04.2026 10:16:20
247 1 рубль R, Ильин - 3 рубля. 1807 СПБ ФГ Ag XF+/AU Raritet1966 4 4 23.04.2026 10:16:24
248 1 рубль Петров - 2,5 рубля. 1808 СПБ МК Ag XF+/AU Admiral1969 2 2 23.04.2026 10:16:28
249 1 рубль Петров - 2,5 рубля. 1809 СПБ ФГ Ag AU Andreich 12 33 825 23.04.2026 10:16:32
250 1 рубль Петров - 2,5 рубля. 1809 СПБ ФГ Ag XF+/AU imperial 31 46 125 23.04.2026 10:16:36
251 1 рубль Петров - 2,25 рубля. 1810 СПБ ФГ Ag UNC ttrpid 25 92 250 23.04.2026 10:16:40
252 1 рубль 1812 СПБ МФ Ag AU Mahnisha 30 44 417 23.04.2026 10:16:44
253 1 рубль 1814 СПБ ПС Ag VF+ kors 19 5 095 23.04.2026 10:16:48
254 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1814 СПБ МФ Ag 21,1 AU/UNC- Rambler1994 4 103 23.04.2026 10:16:52
255 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1814 СПБ МФ Ag AU/UNC Microrisk 58 35 812 23.04.2026 10:16:56
256 1 рубль Петров - 1,5 рубля 1815 СПБ МФ Ag AU minherc87 15 9 111 23.04.2026 10:17:00
257 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1815 СПБ МФ Ag AU/UNC Rambler1994 6 6 23.04.2026 10:17:04
258 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1815 СПБ МФ Ag AU Rambler1994 10 5 353 23.04.2026 10:17:08
259 1 рубль Петров - 1,5 рубля 1817 СПБ ПС Ag UNC distress 13 4 309 23.04.2026 10:17:12
260 1 рубль Петров - 1,5 рубля 1817 СПБ ПС Ag AU/UNC wraith 49 26 226 23.04.2026 10:17:16
261 1 рубль 1818 СПБ ПС Ag AU/UNC Market6 13 9 225 23.04.2026 10:17:20
262 1 рубль 1818 СПБ ПС Ag AU k120 44 18 308 23.04.2026 10:17:24
263 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1819 СПБ ПС Ag AU/UNC Serjik_MS_1 28 29 720 23.04.2026 10:17:28
264 1 рубль Петров - 1,5 рубля 1821 СПБ ПД Ag AU ursulus 13 6 663 23.04.2026 10:17:32
265 1 рубль Петров - 1,75 рубля. 1822 СПБ ПД Ag AU Svetlana D 16 35 875 23.04.2026 10:17:36
266 1 рубль Петров - 1,75 рубля. 1824 СПБ ПД Ag AU/UNC Тарик 22 46 125 23.04.2026 10:17:40
267 1 рубль R, Петров - 3 рубля 1825 СПБ ПД Ag AU kremon 38 39 738 23.04.2026 10:17:44
268 1 рубль. Константиновский рубль. Копия 1825 Ag UNC Nexia-779 25 18 450 23.04.2026 10:17:48
269 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1827 СПБ НГ Ag XF starBUTuseful 5 5 353 23.04.2026 10:17:52
270 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1829 СПБ НГ Ag AU Samarium147 13 324 23.04.2026 10:17:56
271 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1829 СПБ НГ Ag XF drn137 6 540 23.04.2026 10:18:00
272 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1829 СПБ НГ Ag XF+/AU Rambler1994 3 3 23.04.2026 10:18:04
273 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1829 СПБ НГ Ag XF+/AU Rambler1994 3 3 23.04.2026 10:18:08
274 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1829 СПБ НГ Ag AU/UNC Aleksandr El 47 45 037 23.04.2026 10:18:12
275 1 рубль. Из коллеции Содермана Петров - 1,5 рубля. 1830 СПБ НГ Ag UNC GgD0wQu 21 112 750 23.04.2026 10:18:16
276 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1830 СПБ НГ Ag XF+ ursulus 13 15 375 23.04.2026 10:18:20
277 Лот снят
278 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1830 СПБ НГ Ag XF+/AU starBUTuseful 9 5 922 23.04.2026 10:18:28
279 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1830 СПБ НГ Ag AU ticson21 37 34 850 23.04.2026 10:18:32
280 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1831 СПБ НГ Ag AU wraith 21 14 001 23.04.2026 10:18:36
281 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1831 СПБ НГ Ag XF+/AU E.nikolaevna 21 16 400 23.04.2026 10:18:40
282 1 рубль R 1831 СПБ НГ Ag VF Dovod 19 9 225 23.04.2026 10:18:44
283 1 рубль R 1831 СПБ НГ Ag AU Sanches1972 29 40 419 23.04.2026 10:18:48
284 1 рубль R 1831 СПБ НГ Ag VF/XF frost154 44 12 680 23.04.2026 10:18:52
285 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1834 СПБ НГ Ag AU/UNC lavr 23 34 850 23.04.2026 10:18:56
286 Лот снят
287 1 рубль Петров - 1,5 рубля 1836 СПБ НГ Ag UNC gabriel 61 23 18 450 23.04.2026 10:19:04
288 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1837 СПБ НГ Ag XF+/AU СерНик 22 11 275 23.04.2026 10:19:08
289 1 рубль Петров - 1,5 рубля. 1842 СПБ АЧ Ag UNC Rasta 41 15 456 23.04.2026 10:19:12
290 1 рубль Петров - 1,75 рубля. 1842 СПБ АЧ Ag AU Zizucska 1 1 23.04.2026 10:19:16
291 1 рубль Петров - 1,75 рубля. 1842 СПБ АЧ Ag XF+ Admiral1969 1 1 23.04.2026 10:19:20
292 1 рубль Петров - 1,75 рубля. 1842 СПБ АЧ Ag XF+ sergejss 21 6 461 23.04.2026 10:19:24