Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
13.03.2026 12.03.2026
EUR 91.39 91.94
USD 79.07 79.07

Читайте на нашем сайте
Царская Россия: серебряный и золотой монометаллизм

Если вы коллекционер или просто человек, желающий выгодно инвестировать свои средства, то имеющие очень высокую нумизматическую ценность монеты царской России должны представлять для вас значительный интерес и являться объектом неустанного и осмысленного поиска.

12 марта 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №992

расширенный поиск Аукцион VIP №992

Всего 5567 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
3452 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителя космоса 1979 Cu-Ni MS 68 Lsn 7 615 19.03.2026 13:50:04
3453 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ 1979 Cu-Ni MS 67 PL babay-II 5 718 19.03.2026 13:50:08
3454 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителя космоса 1979 Cu-Ni MS 68 pereshekan 5 1 025 19.03.2026 13:50:12
3455 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителя космоса 1979 Cu-Ni MS 64 Geier 3 410 19.03.2026 13:50:16
3456 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ 1979 Cu-Ni PF 68 ULTRA CAMEO bestflopreiz 7 2 563 19.03.2026 13:50:20
3457 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителя космоса. В родной коробке с надписью 1979 Cu-Ni PF (AU/UNC) Presence 1 1 19.03.2026 13:50:24
3458 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ 1979 Cu-Ni PF (XF+/AU) Nikitich41 1 1 19.03.2026 13:50:28
3459 1 рубль. Олимпиада 80. Здание МГУ 1979 Cu-Ni PF (XF+/AU) 0 1 19.03.2026 13:50:32
3460 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителя космоса 1979 Cu-Ni PF (XF+/AU) SKLiF 3 615 19.03.2026 13:50:36
3461 1 рубль. Олимпиада 80. Олимпийский факел 1980 Cu-Ni MS 68 0 1 19.03.2026 13:50:40
3462 1 рубль. Олимпиада 80. Здание Моссовета 1980 Cu-Ni MS 68 0 1 19.03.2026 13:50:44
3463 1 рубль. Олимпиада 80. Здание Моссовета 1980 Cu-Ni MS 68 0 1 19.03.2026 13:50:48
3464 1 рубль. Олимпиада 80. Здание Моссовета 1980 Cu-Ni MS 64 0 1 19.03.2026 13:50:52
3465 1 рубль. Олимпиада 80. Олимпийский факел 1980 Cu-Ni MS 64 0 1 19.03.2026 13:50:56
3466 1 рубль. Олимпиада 80. Олимпийский факел 1980 Cu-Ni UNC Vitalik74 3 3 19.03.2026 13:51:00
3467 1 рубль. Олимпиада 80. Олимпийский факел 1980 Cu-Ni PF (XF+/AU) Yoolka37 3 513 19.03.2026 13:51:04
3468 1 рубль. Олимпиада 80. Здание Моссовета 1980 Cu-Ni PF (XF+/AU) cream 14 615 19.03.2026 13:51:08
3469 1 рубль. 165 лет со дня рождения К. Маркса 1983 Cu-Ni PF (AU/UNC) 0 1 19.03.2026 13:51:12
3470 1 рубль. 400 лет со дня смерти И. Федорова 1983 Cu-Ni PF (AU/UNC) Etorange 5 513 19.03.2026 13:51:16
3471 1 рубль. 165 лет со дня рождения К. Маркса. Новодел 1983 Cu-Ni PF (XF+/AU) 0 1 19.03.2026 13:51:20
3472 1 рубль. 20 лет полета в космос В. Терешковой. Рестрайк 1983 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO 0 1 19.03.2026 13:51:24
3473 1 рубль. 20 лет полета в космос В. Терешковой 1983 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO armed 7 308 19.03.2026 13:51:28
3474 1 рубль. 185 лет со дня рождения А.С. Пушкина. НОВОДЕЛ 1984 Cu-Ni PF 68 ULTRA CAMEO 0 1 19.03.2026 13:51:32
3475 1 рубль. 185 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Новодел 1984 Cu-Ni PF (UNC) 0 1 19.03.2026 13:51:36
3476 1 рубль. 185 лет со дня рождения А.С. Пушкина 1984 Cu-Ni PF (XF+/AU) 0 1 19.03.2026 13:51:40
3477 1 рубль. 125 лет со дня рождения А.С. Попова 1984 Cu-Ni PF (AU/UNC) 0 1 19.03.2026 13:51:44
3478 1 рубль. Фестиваль молодежи и студентов в Москве 1985 Cu-Ni PF (XF+/AU) Северный ВарВар 3 308 19.03.2026 13:51:48
3479 1 рубль. Фестиваль молодежи и студентов в Москве. Новодел 1985 Cu-Ni PF (AU/UNC) 0 1 19.03.2026 13:51:52
3480 1 рубль. 165 лет со дня рождения Ф. Энгельса. Новодел 1985 Cu-Ni PF (XF+/AU) 0 1 19.03.2026 13:51:56
3481 1 рубль. Международный год мира. Шалаш 1986 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO 0 1 19.03.2026 13:52:00
3482 1 рубль. Международный год мира. Шалаш 1986 Cu-Ni UNC KoLbl4 1 1 19.03.2026 13:52:04
3483 1 рубль. 275 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. В родной коробке с надписью 1986 Cu-Ni PF (UNC) Market6 15 410 19.03.2026 13:52:08
3484 1 рубль. Международный год мира. В родной коробке с надписью 1986 Cu-Ni PF (AU/UNC) oblomow 5 432 19.03.2026 13:52:12
3485 1 рубль. Международный год мира 1986 Cu-Ni PF (AU/UNC) 0 1 19.03.2026 13:52:16
3486 1 рубль. 275 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 1986 Cu-Ni PF (XF+/AU) Rostovchik 5 410 19.03.2026 13:52:20
3487 1 рубль. Международный год мира 1986 Cu-Ni PF (UNC) 0 1 19.03.2026 13:52:24
3488 1 рубль. 130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 1987 Cu-Ni PF 66 ловец 3 513 19.03.2026 13:52:28
3489 1 рубль. 175 лет Бородино (барельеф) 1987 Cu-Ni PF 67 sergey urievich 5 410 19.03.2026 13:52:32
3490 1 рубль. 60 лет Октябрьской революции. Новодел 1987 Cu-Ni PF (XF+/AU) teCa 7 19 19.03.2026 13:52:36
3491 1 рубль. 100 лет со дня рождения Ниязи 1989 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO EvgeniyMr 3 308 19.03.2026 13:52:40
3492 1 рубль. 100 лет со дня смерти Эминеску 1989 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO 0 1 19.03.2026 13:52:44
3493 1 рубль. 175 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко 1989 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO Bear22 5 718 19.03.2026 13:52:48
3494 1 рубль. 150 лет со дня рождения М.П. Мусоргского 1989 Cu-Ni PF 66 okunkovalexander 5 308 19.03.2026 13:52:52
3495 1 рубль. 175 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко 1989 Cu-Ni PF 67 0 1 19.03.2026 13:52:56
3496 1 рубль. 175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 1989 Cu-Ni PF 67 vadim77 5 308 19.03.2026 13:53:00
3497 1 рубль. 100 лет со дня смерти Эминеску. В родной коробке с надписью 1989 Cu-Ni PF (AU/UNC) kick21 13 103 19.03.2026 13:53:04
3498 1 рубль. 130 лет со дня рождения А.П. Чехова 1990 Cu-Ni MS 69 goldberg 3 923 19.03.2026 13:53:08
3499 1 рубль. 500 лет со дня рождения Ф.Скорины 1990 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO VakaFx 1 1 19.03.2026 13:53:12
3500 1 рубль. 500 лет со дня рождения Ф.Скорины 1990 Cu-Ni PF 69 ULTRA CAMEO MarWood 5 308 19.03.2026 13:53:16
3501 1 рубль. 500 лет со дня рождения Ф.Скорины 1990 Cu-Ni MS 65 0 1 19.03.2026 13:53:20