Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
20.12.2025 19.12.2025
EUR 94.51 94.25
USD 80.72 80.03

Читайте на нашем сайте
Такелаж: работа с антикваром

На сегодняшний день в нашей стране все больше появляется семей, уровень жизни которых гораздо выше среднего, а как следствие, среди их имущества вы уже не найдете каких-то безвкусных вещей, прогнившей мебели, скорее всего в их домах будет, на что взглянуть. Не редкость встречаются и предметы антиквариата. Но жизнь стремительно движется вперед, и всем нам хочется постоянно улучшать наши жизненные условия. Например, пришла пора поменять место жительства на более комфортное. Все бы ничего, только вот как перевести все эти дорогие вещи, не повредив их в процессе перевозки.


расширенный поиск Аукцион Standart №777 (Закрыт 04.06.2025 10:00)

Всего 578 лотов

Боны



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
4551 1 000 рублей. Россия 1995 АЭ 4102321. Бумага UNC Cepro 27 682 Закрыто
4552 10 000 рублей. Россия 1995 НГ 3021136 Бумага UNC Cepro 41 2 663 Закрыто
4553 100 рупий. Шри-Ланка 1995 J/147747607. Бумага VF noid 18 31 Закрыто
4554 20 долларов. Гонконг 1995 DZ342184. Бумага UNC Obrusev 21 754 Закрыто
4555 20 долларов. Гонконг 1996 HY293232. Бумага UNC VasiliyV 39 854 Закрыто
4556 10 пиастров. Египет 1997 Бумага UNC vs773 13 78 Закрыто
4557 10 рублей. Россия 1997 ЧЬ 3451739. Бумага UNC remontnik72 13 39 Закрыто
4558 20 крон. Швеция 1997 1642689113. Бумага XF Abdullah 23 186 Закрыто
4559 20 крон. Швеция 1997 5500851150. Бумага XF vlad11z 25 225 Закрыто
4560 5 рублей. Россия 1997 ил 3012568. Бумага XF Gio 19 84 Закрыто
4561 5 рублей. Россия 1997 ив 1608580 Бумага VF/XF Vladcity 9 57 Закрыто
4562 5 рублей. Россия 1997 ие 5941047 Бумага VF/XF Stasonkolbason7 9 44 Закрыто
4563 5 рублей. Россия 1997 ии 2052938 Бумага VF/XF otshelnik 10 45 Закрыто
4564 5 рублей.Россия 1997 чп 3880067. Бумага UNC giazint 13 67 Закрыто
4565 5 рублей.Россия 1997 чь 1880198. Бумага UNC iver 29 102 Закрыто
4566 1 000 гуарани. Парагвай 1998 В05786195. Бумага UNC NiceJam 19 217 Закрыто
4567 500 фунтов. Сирия 1998 В/558143475. Бумага VF mini_adm 17 91 Закрыто
4568 1 сомони. Таджикистан 1999 АА 3908353. Бумага UNC urrydan 23 88 Закрыто
4569 1 фунт стерлингов. Шотландия 1999 SP0048166. Бумага UNC Yara 18 188 Закрыто
4570 1 юань. КНР 1999 W326B53683. Бумага UNC gabriel 61 21 101 Закрыто
4571 2 доллара. Сингапур 1999 1DТ674093. Бумага XF- mussam 19 88 Закрыто
4572 20 долларов. Гонконг 1999 LD125183. Бумага UNC Elias_AK 34 863 Закрыто
4573 5 кванза. Ангола 1999 R04962765. Бумага VF evgeny73 11 30 Закрыто
4574 50 000 сукре. Эквадор 1999 AJ 04660894. Бумага AU evgeny73 13 159 Закрыто
4575 Тестовая банкнота. Шотландия 1999 Бумага UNC Meoda 21 261 Закрыто
4576 25 динаров. Ирак 2001 Бумага UNC Тайпэн 6 260 Закрыто
4577 10 вон. Северная Корея 2002 Бумага UNC Лук 15 77 Закрыто
4578 100 батов. Таиланд 2002 ОА 4527875. Бумага UNC Dissimilar 26 291 Закрыто
4579 500 франков. Чад 2002 С 1004643985. Бумага UNC angry_bird 26 432 Закрыто
4580 1 000 франков. Мали 2003 23512552161 D. Бумага UNC megavetrw 27 564 Закрыто
4581 20 песо. Мексика 2003 Y6635010 V. Бумага VF Jackblack 15 141 Закрыто
4582 50 квачей. Замбия 2003 BB/031664328. Бумага UNC evgeny73 3 26 Закрыто
4583 50 бат. Тайланд 2004 4 D 7857541. Бумага VF alex105 27 102 Закрыто
4584 20 рупий. Шри-Ланка 2005 L/357134993. Бумага AU Yara 22 39 Закрыто
4585 3 песо. Куба 2005 758071 FB-08. Бумага UNC A-Mishin 35 127 Закрыто
4586 5 фунтов. Фолклендские острова 2005 В135430. Бумага UNC zloy Kostia 18 2 398 Закрыто
4587 100 динаров. Сербия 2006 AC 9559210 Бумага UNC grunia 27 192 Закрыто
4588 20 долларов. Тринидад и Тобаго 2006 HD719381. Бумага UNC Люнет 29 596 Закрыто
4589 5 000 вон. КНДР 2006 Бумага UNC Briankit 9 77 Закрыто
4590 50 долларов. Либерия 2006 DA0132160. Бумага UNC PupsXaxaTyn 21 226 Закрыто
4591 1 рубль. Приднестровье 2007 ВМ 4083799. Бумага UNC Vladcity 15 127 Закрыто
4592 20 долларов. Гонконг 2007 МК685396. Бумага UNC Akjolbek 25 639 Закрыто
4593 5 долларов. Сингапур 2007 6ВС021058. Бумага XF the Wall 33 155 Закрыто
4594 100 кина. Папуа-Новая Гвинея 2008 BPNG2601163. Бумага UNC barpash 37 436 Закрыто
4595 20 кина. Папуа-Новая Гвинея 2008 BPNG5562926. Бумага UNC Yara 17 102 Закрыто
4596 1 000 рупий. Индонезия 2009 UKA027101. Бумага UNC IvNvest 15 49 Закрыто
4597 10 000 тугриков. Монголия 2009 AG 0312223 Бумага XF+ Konstex 23 131 Закрыто
4598 10 долларов. Сингапур 2009 6GX578240. Бумага XF dvb2000 27 319 Закрыто
4599 100 песо. Доминикана 2009 UU0397864. Бумага UNC DANYCOM 29 647 Закрыто
4600 2 000 рупий. Индонезия 2009 DBE833730. Бумага UNC Sigizmund 11 57 Закрыто