Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
30.01.2026 29.01.2026
EUR 90.98 91.30
USD 76.03 76.27

Читайте на нашем сайте
Редкие дорогие монеты мира

Редкие монеты России – это экземпляры, которые мало встречаются в денежном обороте по причине небольшого тиража чеканки или имеющие внешние отличия от стандартного образца.

30 января 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион Standart №772
  4. »
  5. Монеты РСФСР, СССР, России

расширенный поиск Аукцион Standart №772 (Закрыт 30.04.2025 10:00)

Всего 1527 лотов

Монеты РСФСР, СССР, России



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
3987 2 копейки 1991 М Cu-Zn UNC Вова 25 207 Закрыто
3988 1 копейка 1924 Cu VF гоп-коп 18 36 Закрыто
3989 1 копейка 1924 Cu VF зан 21 253 Закрыто
3990 1 копейка 1924 Cu VF maxdanmari 21 90 Закрыто
3991 1 копейка 1924 Cu F Лук 19 44 Закрыто
3992 1 копейка 1924 Cu VF+ Markgraf 29 41 Закрыто
3993 1 копейка 1926 Br F/VF anabas 10 16 Закрыто
3994 1 копейка. Разновидность 1926 Br VF+ Lastik 35 197 Закрыто
3995 1 копейка 1927 Br XF Lozhka 23 192 Закрыто
3996 1 копейка 1930 Br XF Retifff 27 208 Закрыто
3997 1 копейка 1931 Br F anabas 5 5 Закрыто
3998 1 копейка. Разновидность 1931 Br XF Libanon 43 334 Закрыто
3999 1 копейка 1933 Br F anabas 10 16 Закрыто
4000 1 копейка 1933 Br VF- Rub-lev 1 1 Закрыто
4001 1 копейка 1933 Br XF- VVNik 17 78 Закрыто
4002 1 копейка 1933 Br XF LESNOI 25 84 Закрыто
4003 1 копейка 1934 Br VF- azinheira 10 36 Закрыто
4004 1 копейка 1936 Br VF+ Guardsman 23 384 Закрыто
4005 1 копейка 1936 Br XF jeen2 29 285 Закрыто
4006 1 копейка 1936 Br XF Syrius 21 81 Закрыто
4007 1 копейка 1936 Br XF darknite 13 85 Закрыто
4008 1 копейка 1936 Br XF+/AU EDDISON 20 312 Закрыто
4009 1 копейка 1938 Br XF nrsxvi 17 72 Закрыто
4010 1 копейка 1938 Br XF FedorPC 21 67 Закрыто
4011 1 копейка 1938 Br XF Mega777 24 345 Закрыто
4012 1 копейка 1939 Br VF drn137 3 14 Закрыто
4013 1 копейка 1940 Br XF aleksi77 17 69 Закрыто
4014 1 копейка 1940 Br UNC Stellar 23 358 Закрыто
4015 1 копейка 1946 Br XF Tamar_A 25 155 Закрыто
4016 1 копейка. Чеканный блеск 1946 Br XF- marlen 31 65 Закрыто
4017 1 копейка 1946 Br AU xena92 21 281 Закрыто
4018 1 копейка 1946 Br AU Oleg62 23 342 Закрыто
4019 1 копейка 1948 Br XF alex_74 24 292 Закрыто
4020 1 копейка. Разновидность 1949 Br XF SahPapay 23 73 Закрыто
4021 1 копейка. Чеканный блеск. Разновидность 1949 Br XF N0NAME 15 74 Закрыто
4022 1 копейка 1949 Br VF+ tolik.tronev 23 205 Закрыто
4023 1 копейка 1949 Br XF N0NAME 19 69 Закрыто
4024 1 копейка 1949 Br XF+ GLX 23 78 Закрыто
4025 1 копейка 1949 Br XF Illuminatys 19 52 Закрыто
4026 1 копейка 1949 Br AU/UNC Coolerst 21 369 Закрыто
4027 1 копейка 1951 Br VF/XF marSal7 12 130 Закрыто
4028 1 копейка 1952 Br XF serega305 23 270 Закрыто
4029 1 копейка 1953 Br AU/UNC 654VVS 33 309 Закрыто
4030 1 копейка 1954 Br XF BelsiJ 19 58 Закрыто
4031 1 копейка 1961 Cu-Zn XF- igor1917 3 3 Закрыто
4032 1 копейка. Разновидность 1961 Cu-Zn XF Repetir 21 60 Закрыто
4033 1 копейка 1961 Cu-Zn UNC 5dtrade 25 137 Закрыто
4034 1 копейка 1961 Cu-Zn UNC Promo163 21 145 Закрыто
4035 1 копейка 1961 Cu-Zn XF Barbozzz 13 84 Закрыто
4036 1 копейка 1962 Cu-Zn VF/XF igor1917 2 2 Закрыто