Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
03.02.2026 31.01.2026
EUR 91.25 90.47
USD 77.02 75.73

Читайте на нашем сайте
Купить коллекционные монеты

Коллекционные монеты – это предмет, хранящий в себе историю самых различных эпох, объект восторгов нумизматов и ценителей редких эксклюзивных вещиц. Интернет-аукцион «Волмар» является местом, где совершается купля-продажа раритетов, где всегда можно найти ценные памятники прошлого, которые чеканили в монетных дворах Руси, Варшавы, Египта, Римской империи.

2 февраля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №922
  4. »
  5. Серебро и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №922 (Закрыт 31.10.2024 10:10)

Всего 597 лотов

Серебро и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2867 50 долларов. Маршалловы острова. Паровоз DB class 01 1996 Ag 31,1 PF (AU) PaNKHaN 32 3 183 Закрыто
2868 50 долларов. Маршалловы острова. Паровоз Mallard 1996 Ag 31,1 PF (AU) PaNKHaN 24 3 307 Закрыто
2869 50 долларов. Маршалловы острова. Паровоз Renfe class 242 1996 Ag 31,1 PF (AU/UNC) PaNKHaN 40 3 468 Закрыто
2870 50 песо. Мексика 1985 Ag PF (XF+) Wesh 33 1 711 Закрыто
2871 50 песо. Мексика 1985 Ag PF (AU) redfred 27 1 753 Закрыто
2872 25 песо. Мексика 1968 Ag UNC pryf 32 2 911 Закрыто
2873 25 песо. Мексика 1986 Ag PF (XF+/AU) Artex 29 1 128 Закрыто
2874 1 унция. Мексика 2000 Ag 31.23 PF (XF+/AU) Vladosio88 20 7 357 Закрыто
2875 100 долларов. Мексика 1985 Ag 31,1 PF (XF+/AU) barpash 25 3 643 Закрыто
2876 1 метикал. Мозамбик 1982 Ni UNC Sergeye 35 410 Закрыто
2877 50 франков. Монако 1974 Ag PL (UNC) marSal7 43 3 975 Закрыто
2878 5 000 тугриков. Монголия 2007 Ag PF (XF) Baidu 53 15 225 Закрыто
2879 5 000 тугриков. Монголия 2007 Ag PF (XF) Sunburn 55 16 441 Закрыто
2880 500 тугриков. Монголия 1998 Ag 15 PF (UNC) grnd27 31 2 172 Закрыто
2881 500 тугриков. Монголия 2007 Ag 10, Cu, серебрение - total 49 UNC keniets 27 22 588 Закрыто
2882 500 тугриков. Монголия 2007 Ag PF (AU/UNC) Sefardskiy 38 4 689 Закрыто
2883 500 тугриков. Монголия 2007 Ag PF (AU) Nikonlm 33 5 095 Закрыто
2884 250 тугриков. Монголия 1993 Ag PF (AU/UNC) shadowin 21 2 905 Закрыто
2885 250 тугриков. Монголия 2007 Ag PL (XF) IvNvest 19 1 617 Закрыто
2886 250 тугриков. Монголия 2007 Ag PL (XF) yalos 19 1 787 Закрыто
2887 250 тугриков. Монголия 2007 Ag PL (XF) Konstantin72 21 2 155 Закрыто
2888 50 тугриков. Монголия. Верблюд 1976 Ag 35,0 PF (AU) sevenpounds 19 3 715 Закрыто
2889 25 тугриков. Монголия. Баран 1976 Ag 28,28 PF (AU) Hartman 27 3 586 Закрыто
2890 500 рупий. Непал 1993 Ag PF (XF+) Ахтиа 41 3 685 Закрыто
2891 50 рупий. Непал. Красная Панда 1974 Ag PF (AU) sasic 19 2 325 Закрыто
2892 50 рупий. Непал. Красная Панда 1974 Ag PF (AU) Ебург 17 2 339 Закрыто
2893 25 рупий. Непал. Гималайский фазан 1974 Ag PF (AU) Sammi7 29 1 968 Закрыто
2894 25 рупий. Непал. Гималайский фазан 1974 Ag PF (AU) Kartoxa17 27 2 512 Закрыто
2895 10 гульденов. Нидерланды 1994 Ag PF (XF+/AU) get4cash 37 1 774 Закрыто
2896 2 1/2 гульдена. Нидерланды 1961 Ag XF+/AU Ossya 16 2 278 Закрыто
2897 2 1/2 гульдена. Нидерланды 1964 Ag UNC ВСерж 27 1 526 Закрыто
2898 1/10 гульдена. Нидерландские Антиллы 1956 Ag UNC transmitter 7 412 Закрыто
2899 25 экю. Нидерланды 1995 Ag PF (XF+/AU) BIBA SKP 37 3 914 Закрыто
2900 25 экю. Нидерланды 1995 Ag PF (UNC) Aniskin 37 3 787 Закрыто
2901 25 экю. Нидерланды 1995 Ag PF (UNC) sirakuz 39 3 914 Закрыто
2902 25 экю. Нидерланды 1996 Ag PF (UNC) Analytics 21 2 337 Закрыто
2903 25 экю. Нидерланды 1996 Ag PF (UNC) Jackblack 25 2 550 Закрыто
2904 15 евро. Нидерланды 2009 Bm PF (XF+/AU) Liss41 27 13 580 Закрыто
2905 5 евро. Нидерланды 2003 Ag PF (UNC) Artex 27 1 064 Закрыто
2906 5 евро. Нидерланды 2006 Ag PF (AU) Antares 55 1 305 Закрыто
2907 5 евро. Нидерланды 2006 Ag PF (UNC) izhevskman 17 1 451 Закрыто
2908 10 000 кордоба. Никарагуа 1990 Ag PF (XF) formatc 29 2 563 Закрыто
2909 50 долларов. Ниуэ. Олимпийские игры в Сеуле, теннис 1988 Ag 27,1 PF (AU) waheed 31 2 654 Закрыто
2910 50 долларов. Ниуэ. Олимпийские игры в Сеуле, теннис 1989 Ag 27,1 PF (AU) Kalandra 33 2 653 Закрыто
2911 50 долларов. Ниуэ 1989 Ag 28.28 PF (UNC) N1kk1 35 2 109 Закрыто
2912 50 долларов. Ниуэ 1994 Ag 155.17 PF (XF+/AU) dantes66 51 15 226 Закрыто
2913 10 долларов. Ниуэ. Чемпионат мира по футболу 1991 Ag 31,53 PF (XF+) sergey 46 35 2 612 Закрыто
2914 10 долларов. Ниуэ 1992 Ag 31,2 PF (XF+/AU) silver SE 26 4 686 Закрыто
2915 1 доллар. Ниуэ 2008 Ag UNC Microrisk 30 5 791 Закрыто
2916 1 доллар. Ниуэ 2013 Ag 15.55 PF (UNC) Rustle 27 2 059 Закрыто