Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
07.02.2026 06.02.2026
EUR 91.05 90.29
USD 77.05 76.55

Читайте на нашем сайте
Покупка золотых монет

Покупка золотых монет сегодня осуществляется несколькими способами. Кто-то предпочитает найти посредника и сэкономить свое время, кто-то идет в места массовой скупки, где оценка изделия мизерная, но при этом можно сразу увидеть живые деньги.

9 февраля 2026

расширенный поиск Аукцион Standart №737 (Закрыт 21.08.2024 10:00)

Всего 451 лот

Боны



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
4821 5 рублей. Россия 1997 ив 1608580 Бумага VF/XF Leonazek 24 305 Закрыто
4822 5 рублей. Россия 1997 ие 5941047 Бумага VF/XF barpash 22 280 Закрыто
4823 5 рублей. Россия 1997 ии 2052938 Бумага VF/XF Arsi88 29 223 Закрыто
4824 5 рублей. Россия 1997 аа 0076371. Бумага UNC DjonDo 34 996 Закрыто
4825 5 рублей.Россия 1997 чп 3880067. Бумага UNC mishk90 45 156 Закрыто
4826 5 рублей.Россия 1997 чч 2880146. Бумага UNC Faiterwaz 35 178 Закрыто
4827 5 рублей.Россия 1997 чь 1880198. Бумага UNC j0ker 13 64 Закрыто
4828 200 фунтов. Сирия 1997 A/100252631. Бумага AU eugeny1974 5 67 Закрыто
4829 100 фунтов. Сирия 1998 R/218925150. Бумага AU eugeny1974 5 73 Закрыто
4830 500 фунтов. Сирия 1998 В/558143475. Бумага VF Litvin 19 74 Закрыто
4831 1 000 000 рублей. Беларусь 1999 АА 1726566. Бумага UNC Businkaoxy 17 1 311 Закрыто
4832 1 сомони. Таджикистан 1999 АА 3908353. Бумага UNC BigMazzy46 25 119 Закрыто
4833 1 юань. КНР 1999 W326B53683. Бумага UNC LANGEDOT 13 78 Закрыто
4834 10 кордоба. Никарагуа 1999 16869167. Бумага XF+ Skomsa 19 380 Закрыто
4835 500 сум. Узбекистан 1999 LA0600423 Бумага UNC ponamarev1963 4 194 Закрыто
4836 1 доллар. Багамы 2000 E0632371 Бумага UNC ponamarev1963 4 178 Закрыто
4837 10 фунтов. Великобритания 2000 JJ70 159065. Бумага UNC lavr 30 1 514 Закрыто
4838 1 000 песо. Колумбия 2001 13992047. Бумага XF+/AU eugeny1974 6 88 Закрыто
4839 10 вон. Северная Корея 2002 Бумага UNC smesharik 11 57 Закрыто
4840 200 шиллингов. Кения 2003 AV6099220. Бумага UNC solid.mickey 31 376 Закрыто
4841 10 гурдов. Гаити 2004 N0283200. Бумага UNC Viktys 17 97 Закрыто
4842 10 ринггит. Малайзия 2004 FL3716766. Бумага XF Glebua 23 159 Закрыто
4843 100 бат. Таиланд 2005 4 H 1855429 Бумага XF+ PaNKHaN 18 241 Закрыто
4844 100 квач. Малави 2005 BF 9445695 Бумага UNC maiklos 15 47 Закрыто
4845 20 юаней. КНР 2005 IА23073829. Бумага XF+ Andreje 80 32 220 Закрыто
4846 3 песо. Куба 2005 758066. Бумага UNC freemans 17 74 Закрыто
4847 10 рупий. Шри-Ланка 2006 M/581690105. Бумага UNC barboss 9 37 Закрыто
4848 100 динаров. Сербия 2006 AC 9559210 Бумага UNC Hele7 19 85 Закрыто
4849 20 долларов. Зимбвабве 2006 АС4773247. Бумага AU/UNC ауща 7 22 Закрыто
4850 5 лемпира. Гондурас 2006 AX1664302. Бумага VF+ eugeny1974 4 48 Закрыто
4851 100 долларов. Зимбабве 2007 AD8160334 Бумага UNC Zidan 15 46 Закрыто
4852 500 риалов. Йемен 2007 Бумага UNC ponamarev1963 11 349 Закрыто
4853 500 эскудо. Кабо-Верде 2007 GG884858 Бумага UNC MrGaribaldi 13 441 Закрыто
4854 1 000 шиллингов. Угандп 2008 ХХ994682. Бумага AU Zidan 25 282 Закрыто
4855 100 кин. Папуа-Новая Гвинея 2008 BPNG2370348. Бумага UNC makc1971 15 482 Закрыто
4856 100 кина. Папуа-Новая Гвинея 2008 BPNG2601162. Бумага UNC olgakoh 27 482 Закрыто
4857 100 тугрик. Монголия 2008 AG 8928640 Бумага UNC Maldek 13 46 Закрыто
4858 1 000 рупий. Индонезия 2009 UKA027101. Бумага UNC Maldek 21 55 Закрыто
4859 10 000 тугриков. Монголия 2009 AG 0312223 Бумага XF+ didzi707 31 339 Закрыто
4860 2 000 рупий. Индонезия 2009 DBE833730. Бумага UNC Электрон 17 49 Закрыто
4861 20 лир. Турция 2009 G124 981821. Бумага XF+ zozons 17 74 Закрыто
4862 5 лир. Турция 2009 B529 410443. Бумага VF zaxar55 17 53 Закрыто
4863 1 000 драм. Армения 2011 Бумага UNC delatour 18 332 Закрыто
4864 1 000 лек. Албания 2011 S0189744 Бумага UNC Sanches1972 19 544 Закрыто
4865 2 боливара. Венесуэла 2012 Н88475459. Бумага UNC sir256 19 61 Закрыто
4866 20 бат. Тайланд 2012 2 A 0364606 Бумага UNC Savva12 43 66 Закрыто
4867 60 така. Бангладеш 2012 Бумага UNC Danila12 17 100 Закрыто
4868 10 нгултрум. Бутан 2013 K16670099. Бумага UNC Mike_K 21 46 Закрыто
4869 100 рублей. Сочи-2014. Россия 2014 аа 6489217. Бумага XF dvs 50 361 Закрыто
4870 2 000 франков. Руанда 2014 BQ 0172051 Бумага UNC oblom.ok 13 381 Закрыто