Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
28.01.2026 27.01.2026
EUR 90.93 90.29
USD 76.55 76.01

Читайте на нашем сайте
Нумизматика: олимпийский тренд

Монеты и банкноты, посвященные Олимпийским играм, всегда в определенном смысле были в центре внимания истинных нумизматов.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №850
  4. »
  5. Серебро и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №850 (Закрыт 08.06.2023 10:00)

Всего 715 лотов

Серебро и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2145 2 доллара. Австралия 2014 Ag PF (UNC) sander34 41 4 528 Закрыто
2146 1 доллар. Австралия 2001 Ag PF (XF) 1980AV 21 2 368 Закрыто
2147 1 доллар. Австралия 2005 Ag PF (UNC) OVR59 16 3 394 Закрыто
2148 1 доллар. Австралия 2007 Ag PF (UNC) unli 47 3 193 Закрыто
2149 1 доллар. Австралия 2008 Ag PF (UNC) oboltus 37 3 080 Закрыто
2150 1 доллар. Австралия 2015 Ag PF (UNC) Dmitriy S 39 3 226 Закрыто
2151 1 доллар. Австралия 2015 Ag PF (UNC) Mr.Spencer 37 3 165 Закрыто
2152 50 центов. Австралия 2004 Ag PF (UNC) Nicobaricus 25 1 480 Закрыто
2153 50 центов. Австралия 2015 Ag PF (UNC) agent001 45 1 544 Закрыто
2154 500 шиллингов. Австрия 1984 Ag PF (AU) Saxara 23 2 274 Закрыто
2155 500 шиллингов. Австрия 1987 Ag PF (AU) KIL 25 3 021 Закрыто
2156 200 шиллингов. Австрия 1995 Ag PF (UNC) Kostyanus 21 2 155 Закрыто
2157 100 шиллингов. Австрия 1976 Ag PF (UNC) maiklos 21 1 241 Закрыто
2158 25 экю. Австрия 1995 Ag PF (XF) Basilik80 5 1 632 Закрыто
2159 1 1/2 евро. Австрия 2012 Ag PF (XF) sanatorium 37 2 589 Закрыто
2160 20 динеров. Андорра. Мадонна 1985 Ag 16,0 PF (AU/UNC) Yarik 37 2 088 Закрыто
2161 20 динеров. Андорра 1991 Ag UNC FedorPC 19 5 125 Закрыто
2162 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (AU/UNC) JamesF 29 1 824 Закрыто
2163 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (XF+/AU) Yaroslavchik 10 2 662 Закрыто
2164 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (AU) Platoon 35 1 001 Закрыто
2165 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (XF) Sparkfire 19 1 435 Закрыто
2166 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (XF-) Marat1280 26 1 553 Закрыто
2167 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (UNC) nrsxvi 7 2 082 Закрыто
2168 10 динеров. Андорра 1998 Ag PF (XF) Дудкин 14 784 Закрыто
2169 10 динеров. Андорра 1999 Ag PF (AU) karcas 19 1 393 Закрыто
2170 10 динеров. Андорра 2001 Ag PF (AU) Great Wall 19 2 559 Закрыто
2171 10 динеров. Андорра 2001 Ag PF (AU/UNC) the Wall 19 2 600 Закрыто
2172 5 динеров. Андорра 1999 Ag AU/UNC Lsn 13 1 384 Закрыто
2173 2 евро. Андорра 2017 Bm UNC secret11 27 1 368 Закрыто
2174 2 реала. Арабская Йеменская Республика 1969 Ag PF (AU/UNC) Nikonlm 31 2 107 Закрыто
2175 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) mopss 43 3 887 Закрыто
2176 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) DRAKON 76 54 3 858 Закрыто
2177 100 драм. Армения 2008 Ag PF (UNC) agent001 15 2 061 Закрыто
2178 100 драм. Армения 2008 Ag PF (UNC) kors 29 3 175 Закрыто
2179 100 драм. Армения 2009 Ag PF (UNC) babay-II 33 1 876 Закрыто
2180 500 афгани. Афганистан 1978 Ag PF (AU) SashkaPro 25 2 053 Закрыто
2181 500 афгани. Афганистан 1990 Ag PF (XF+/AU) Microrisk 27 2 061 Закрыто
2182 350 франков. Африка (Центральная). Республика Чад 2022 Cu-Ni PF (UNC) Shekuroff 17 2 009 Закрыто
2183 350 франков. Африка (Центральная). Республика Чад 2022 Cu-Ni PF (UNC) Malik911 23 2 398 Закрыто
2184 5 долларов. Багамские острова 1974 Ag PF (AU) GAV1970 5 2 992 Закрыто
2185 2 доллара. Багамские острова 1974 Ag PF (XF+/AU) GAV1970 52 2 333 Закрыто
2186 2 доллара. Багамские острова. Флора и фауна 1995 Ag 31,3 PF (AU) paser 41 2 725 Закрыто
2187 1 доллар. Багамские острова 1974 Ag PF (AU) GAV1970 43 1 527 Закрыто
2188 50 центов. Багамские острова 1974 Ag PF (XF+/AU) GAV1970 27 1 073 Закрыто
2189 50 рублей. Беларусь 60 лет Победы 2005 Ag 67,25 PF (UNC) Nickalaus 36 9 979 Закрыто
2190 20 рублей. Беларусь 1997 Ag PF (UNC) polym0rph 28 9 192 Закрыто
2191 20 рублей. Беларусь Медведь 2002 Ag PF (UNC) sirius_a_b 24 3 485 Закрыто
2192 20 рублей. Беларусь 2005 Ag UNC filosof64 17 3 100 Закрыто
2193 20 рублей. Беларусь Победа - 60 лет 2005 Ag PF (UNC) hitrovan 20 4 000 Закрыто
2194 20 рублей. Беларусь 2006 Ag PF (UNC) Rysl 52 2 882 Закрыто