Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
08.10.2024 05.10.2024
EUR 105.31 104.74
USD 96.06 94.87

Читайте на нашем сайте
Покупка золотых монет

Покупка золотых монет сегодня осуществляется несколькими способами. Кто-то предпочитает найти посредника и сэкономить свое время, кто-то идет в места массовой скупки, где оценка изделия мизерная, но при этом можно сразу увидеть живые деньги.

8 октября 2024
Аукцион VIP №919
  1. Главная
  2. »
  3. аукцион месяца - Февраль

расширенный поиск аукцион месяца - Февраль (Закрыт 26.02.2009 12:00)

Всего 65 лотов
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
скрыть
ID Изображения Название Год Буквы Сохранность Лидер Стартовая цена, руб Экспертная оценка, руб Цена продажи, руб Закрытие
2 Полтина, R. 1704 ≠АΨД - МД XF- 50 000 90000-100000 0 Закрыто
3 Полтина, R. 1719 ≠АΨΘI - L XF Grohe 90 000 100000-120000 90 000 Закрыто
4 1 рубль. 1721 ≠АΨКА XF+ BS 65 000 75000-80000 90 588 Закрыто
5 1 рубль, RR. 1722 XF karm 65 000 75000-80000 74 668 Закрыто
6 Полтина, R. 1723 XF- Добрый Эх 20 000 30000-40000 23 574 Закрыто
7 1 рубль. 1725 СПБ XF- Aleks-2007 30 000 50000-60000 33 000 Закрыто
8 1 рубль. 1729 XF- Участник290 50 000 55000-60000 50 000 Закрыто
9 1 рубль. 1731 XF+ KauFman 50 000 70000-80000 51 000 Закрыто
10 1 рубль. 1731 XF+ Кузьма 50 000 70000-80000 50 000 Закрыто
11 1 рубль. 1731 XF Grohe 30 000 35000-40000 30 000 Закрыто
12 1 рубль. 1732 XF 40 000 50000-60000 0 Закрыто
13 1 рубль. 1732 UNC Кузьма 55 000 75000-85000 55 000 Закрыто
14 1 рубль. 1732 XF Grohe 30 000 35000-40000 30 000 Закрыто
15 1 рубль. 1739 СПБ XF+ Lao 55 000 65000-70000 55 000 Закрыто
16 Гривенник. 1746 XF анд72 6 000 8000-10000 6 000 Закрыто
17 1 рубль. 1747 СПБ XF+ silverm 25 000 35000-40000 26 130 Закрыто
18 1 рубль. 1749 ММД XF maior 30 000 35000-40000 30 600 Закрыто
19 2 рубля. Дворцовый обиход, R. 1756 XF глория 60 000 80000-100000 95 509 Закрыто
20 1 рубль, R. 1762 ММД ДМ XF- 40 000 55000-65000 0 Закрыто
21 10 копеек. Барабаны, R. 1762 XF Участник290 65 000 85000-90000 76 162 Закрыто
22 10 рублей, R. 1767 СПБ TI XF- 260 000 380000-400000 0 Закрыто
23 Полтина. Дворцовый обиход , R. 1777 UNC Godsell 40 000 50000-55000 40 000 Закрыто
24 1 рубль. Дворцовый обиход , R. 1779 UNC Godsell 50 000 60000-70000 59 759 Закрыто
25 15 копеек ! 1785 СПБ UNC Кузьма 25 000 35000-40000 26 010 Закрыто
26 1 рубль Утяжеленный, R. 1797 СМ-ФЦ XF 430 000 450000-480000 0 Закрыто
27 2 копейки , R. 1797 XF- Олег2401 5 000 8000-10000 5 980 Закрыто
28 10 копеек , R. 1805 СПБ ФГ VF+ 33 000 35000-40000 0 Закрыто
29 1 рубль. 1815 СПБ МФ AU zebra 17 000 25000-30000 17 000 Закрыто
30 Полтина. 1817 СПБ ПС AU Grohe 40 000 45000-50000 40 000 Закрыто
31 5 рублей. 1829 СПБ ПД XF Кононов 60 000 90000-100000 65 841 Закрыто
32 3 рубля , R. 1830 СПБ XF стрелец 60 000 100000-110000 68 979 Закрыто
33 5 рублей. 1831 СПБ ПД XF- Lao 60 000 90000-100000 60 000 Закрыто
34 1 рубль , "В память открытия Александровской колонны". 1834 XF KauFman 60 000 90000-100000 66 246 Закрыто
35 1 рубль. 1841 СПБ НГ AU sader 13 000 15000-18000 13 000 Закрыто
36 1 рубль. 1841 СПБ НГ AU 10 000 18000-20000 0 Закрыто
37 1 рубль. 1855 СПБ HI AU sapog 15 000 18000-20000 15 000 Закрыто
38 1 рубль , "В память открытия монумента императору Николаю I в Санкт-Петербурге". 1859 XF+ 80x90x 50 000 70000-75000 50 000 Закрыто
39 3 рубля , R. 1869 СПБ HI AU 55 Magma 100 000 140000-150000 117 169 Закрыто
40 3 рубля , R. 1871 СПБ HI XF+ KauFman 110 000 140000-150000 110 000 Закрыто
41 5 рублей. 1872 СПБ HI MS 60 semen-zal 30 000 50000-60000 37 307 Закрыто
42 3 рубля , R. 1874 СПБ HI XF+ KauFman 110 000 130000-140000 110 000 Закрыто
43 1 рубль. 1875 СПБ HI AU KARAL 20 000 25000-30000 28 574 Закрыто
44 5 рублей. 1877 СПБ HI MS 61 Кузьма 35 000 70000-80000 35 700 Закрыто
45 1 рубль. 1878 СПБ НФ AU Grohe 15 000 18000-20000 15 000 Закрыто
46 3 рубля , R. 1880 СПБ НФ AU Участник290 150 000 200000-220000 162 366 Закрыто
47 1 рубль , "В память коронации Императора Александра III". 1883 ЛШ AU алексей112 10 000 18000-20000 17 340 Закрыто
48 5 рублей. 1893 АГ UNC Godsell 90 000 100000-110000 90 000 Закрыто
49 50 копеек. 1894 АГ UNC Кузьма 25 000 30000-33000 25 888 Закрыто
50 10 рублей. 1894 АГ XF magnifier 150 000 220000-250000 182 855 Закрыто
51 1 золотник. АД XF+ mars 10 000 15000-20000 10 000 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все