Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
31.01.2026 30.01.2026
EUR 90.47 90.98
USD 75.73 76.03

Читайте на нашем сайте
Юбилейные монеты времен СССР

Памятными и юбилейными монетами СССР называют монеты Госбанка СССР, выпуск которых посвящен памятным событиям страны и юбилеям исторических деятелей.

1 февраля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №844
  4. »
  5. Монеты иностранные

расширенный поиск Аукцион VIP №844 (Закрыт 27.04.2023 10:10)

Всего 1042 лота

Монеты иностранные



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1816 40 боливар. Венесуэла Au 17,48 PF (XF+/AU) Lilipan 23 41 020 Закрыто
1817 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) Greenwood 31 38 036 Закрыто
1818 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) Goodman 19 50 811 Закрыто
1819 25 000 вон. Корея 1986 Au 16,84 PF (UNC) Suomi 29 38 916 Закрыто
1820 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,75 PF (AU/UNC) romanedoma 25 43 715 Закрыто
1821 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,74 PF (AU/UNC) Presence 35 50 788 Закрыто
1822 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,67 PF (AU/UNC) sasic 41 39 848 Закрыто
1823 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,76 PF (AU/UNC) IgrMax 39 38 056 Закрыто
1824 5 динаров. Ирак 1971 Au PF (AU/UNC) musk090 31 40 561 Закрыто
1825 150 динеров. Андорра 1978 Au 8,07 UNC rupivo 29 20 683 Закрыто
1826 50 динеров. Андорра 1991 Au 15,62 PF (UNC) ustas11 25 42 939 Закрыто
1827 25 динеров. Андорра 1978 Au 7,98 UNC spr 23 17 425 Закрыто
1828 5 динеров. Андорра 1996 Au 1,57 PF (AU/UNC) kremen 35 4 351 Закрыто
1829 5 динеров. Андорра 2004 Au PF (AU) basheffity 47 5 289 Закрыто
1830 250 дирхам. Марокко 1977 Au 6,51 UNC VipLucky 31 12 447 Закрыто
1831 200 долларов. Австралия 1993 Au 16,96 PF (XF+/AU) verbant 39 33 385 Закрыто
1832 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (XF+/AU) brother-co 35 35 241 Закрыто
1833 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (UNC) ValHar77 87 60 798 Закрыто
1834 50 долларов. Австралия 1988 Pt 15,61 PF (AU) Liss41 35 34 461 Закрыто
1835 100 долларов. Багамские острова 1973 Au 13,62 PF (XF) mavo 27 35 375 Закрыто
1836 100 долларов. Багамские острова 1974 Au 5,47 AU/UNC homjak 21 12 447 Закрыто
1837 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,49 PF (XF) katrine 19 30 154 Закрыто
1838 100 долларов. Либерия 1998 Au 6,30 PF (AU) LVL 41 15 729 Закрыто
1839 25 долларов. Либерия 2000 Au 0,74 PF (AU/UNC) okunkovalexander 21 3 962 Закрыто
1840 10 долларов. Либерия 2001 Au 1,29 PF (AU/UNC) 69zamok69 49 7 620 Закрыто
1841 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,77 PF (UNC) vago 29 17 045 Закрыто
1842 100 долларов. Острова Кука 2015 Au 31,25 PF (XF) Sparkfire 32 71 750 Закрыто
1843 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) gang 29 6 229 Закрыто
1844 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) Saiewicz 23 6 947 Закрыто
1845 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) zozons 25 5 125 Закрыто
1846 25 долларов. Острова Кука 2011 Au 10,0 PF (AU/UNC) Mahnisha 36 53 298 Закрыто
1847 10 долларов. Науру 2003 Au 1,26 PF (AU/UNC) VV_K 31 3 940 Закрыто
1848 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,24 PF (AU) Chehov 23 3 770 Закрыто
1849 Доллар. Новая Зеландия 2007 Au 1,26 PF (UNC) GgD0wQu 51 6 268 Закрыто
1850 Доллар. Палау 2002 Au 1,25 PF (AU/UNC) ALSORO 43 7 434 Закрыто
1851 Доллар. Палау 2008 Au 1,26 PF (UNC) ildar333 39 3 567 Закрыто
1852 10 долларов. Палау 1995 Au 1,57 PF (XF) surfmaniac 21 4 309 Закрыто
1853 5 долларов. Северные Мариинские острова 2005 Au 1,25 PL (UNC) Deniska90z 37 3 094 Закрыто
1854 Доллар. Соломоновы острова 2013 Au PF (UNC) sfinks 37 3 327 Закрыто
1855 5 долларов. Сомали 2005 Au 1,25 PF (UNC) cloud 23 2 783 Закрыто
1856 10 долларов. США 1969 Au 17,52 PF (XF-) Алгол 43 39 861 Закрыто
1857 5 долларов. США 1987 Au PL (UNC) zhilets 24 19 064 Закрыто
1858 5 долларов. США 1989 Au 8,38 PF (XF+/AU) kutschinski 25 23 762 Закрыто
1859 20 долларов. Тувалу 1997 Au 1,26 PF (AU) vago 25 5 125 Закрыто
1860 Медаль. Ватикан 1963 Au 34,84 PF (XF+/AU) Akakiy 26 75 383 Закрыто
1861 Жетон. Испания Au 4,05 PL (XF+/AU) Sneggok 37 8 881 Закрыто
1862 Жетон. Италия Au 3,87 PL (AU) dims2la 21 10 484 Закрыто
1863 3 дуката. Германия 1959 Au 10,46 PF (XF+/AU) BigMazzy46 41 32 807 Закрыто
1864 50 евро. Бельгия 2007 Au PF (UNC) MoonStone 64 33 128 Закрыто
1865 20 евро. Ватикан Au 6,02 PF (AU) Aleks444 30 24 935 Закрыто