Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
03.02.2026 31.01.2026
EUR 91.25 90.47
USD 77.02 75.73

Читайте на нашем сайте
Продать коллекционные монеты

Продать коллекционные монеты – это надежный способ получить максимальную выгоду за экземпляры, представляющие особый интерес для нумизматов. На стоимость монет оказывает влияние их художественная ценность, технология чекана, особенности дизайна и количество выпущенных экземпляров.

3 февраля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №842
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №842 (Закрыт 13.04.2023 10:00)

Всего 164 лота

Золото, платина и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1908 25 долларов. Острова Кука 2008 Au 15,61 PF (UNC) stants 25 92 763 Закрыто
1909 100 долларов. Либерия 1979 Au 11,20 PF (UNC) 5dtrade 45 61 500 Закрыто
1910 50 долларов. Либерия 2004 Au 6,28 PF (UNC) Masha5 65 32 759 Закрыто
1911 25 долларов. Либерия 2005 Au 1,25 PF (AU/UNC) Ининста 67 8 195 Закрыто
1912 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,24 PF (UNC) Strategies 43 8 461 Закрыто
1913 10 долларов. Либерия 2003 Au 1,24 PF (AU) Antares 63 8 287 Закрыто
1914 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,25 PF (UNC) ursulus 27 8 330 Закрыто
1915 5 долларов. Ниуэ 2008 Au PF (UNC) Danila12 27 41 607 Закрыто
1916 2 доллара. Ниуэ 2010 Au 1,02 PF (UNC) Alex G 33 8 098 Закрыто
1917 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,25 PF (AU) mopss 33 8 753 Закрыто
1918 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,26 PF (UNC) N1kk1 37 8 330 Закрыто
1919 5 долларов. США 1987 Au PF (UNC) formatc 48 46 125 Закрыто
1920 5 долларов. США 1991 Au UNC call 911 22 46 177 Закрыто
1921 5 долларов. США 1995 Au 8,39 PF (AU) vago 59 46 382 Закрыто
1922 20 долларов. Тувалу 1997 Au 1,22 PF (XF) Yuliya1983 59 8 708 Закрыто
1923 10 долларов. Фиджи 2002 Au 1,23 PF (AU/UNC) Tesal 55 9 211 Закрыто
1924 250 долларов. Ямайка 1980 Au 11,3 PF (AU/UNC) remontnik72 55 60 475 Закрыто
1925 100 долларов. Ямайка 1978 Au 11,28 PF (XF+/AU) Rony85 73 61 295 Закрыто
1926 5 000 драхм. Греция 1982 Au 12,55 PF (UNC) bonyfacyo 56 70 725 Закрыто
1927 2 500 драхм. Греция 1982 Au 6,50 PF (UNC) distress 51 34 850 Закрыто
1928 2 500 драхм. Греция 1982 Au 6,48 PF (UNC) Vitalik74 87 34 688 Закрыто
1929 100 дукатов. Германия. Выпуск Вернера Грауля 1963 Au 348,7 PF (XF) Kongo 42 1 697 115 Закрыто
1930 5 дукатов. Германия. Выпуск Вернера Грауля 1960 Au 17,50 PL (AU) Yaroslavchik 41 97 375 Закрыто
1931 2 1/2 дуката. Германия. Выпуск Вернера Грауля 1961 Au 8,70 PF (AU) Antares 45 51 250 Закрыто
1932 2 1/2 дуката. Германия. Выпуск Вернера Грауля 1964 Au 8,62 PF (AU) Promo163 51 51 763 Закрыто
1933 Дукат. Нидерланды 1978 Au 3,5 PF (AU/UNC) ШмелЪ 39 19 988 Закрыто
1934 Дукат. Нидерланды 1985 Au 3,5 PF (AU/UNC) Tamar_A 17 19 475 Закрыто
1935 10 евро. Ватикан 1967 Au 20,12 PF (XF) viclenp 19 112 750 Закрыто
1936 100 евро. Греция 2004 Au 10,18 PF (UNC) Arkenston 36 60 475 Закрыто
1937 100 евро. Греция 2004 Au 10,25 PF (AU) ky4ep 66 61 500 Закрыто
1938 100 евро. Греция 2004 Au 10,16 PF (UNC) vikking 66 61 552 Закрыто
1939 200 евро. Испания 1997 Au PF (UNC) Sotnikov 37 181 425 Закрыто
1940 200 евро. Испания 2005 Au 13,50 PF (XF+/AU) bankir812 52 71 750 Закрыто
1941 50 евро. Италия 2006 Au 16,1 PF (UNC) Zidan 37 92 250 Закрыто
1942 20 евро. Италия 2005 Au 6,47 PF (UNC) JamesF 49 36 705 Закрыто
1943 медаль. Нидерланды Au PF (UNC) FishingS 55 38 950 Закрыто
1944 2 1/2 евро. Португалия 2009 Au 15,59 PF (UNC) solid.mickey 20 92 763 Закрыто
1945 2 1/2 евро. Португалия 2013 Au 15,51 PF (UNC) tancor 35 92 968 Закрыто
1946 50 евро. Сан-Марино 2008 Au 16,1 PF (UNC) Karinchik 17 92 865 Закрыто
1947 100 евро. Словения 2010 Au 7,11 PF (UNC) verbant 66 38 950 Закрыто
1948 50 евро. Франция 2003 Au 31,13 PF (UNC) Illuminatys 34 181 528 Закрыто
1949 50 евро. Франция 2007 Au 31,18 PF (UNC) Antares 24 181 477 Закрыто
1950 10 евро. Франция 2004 Au 7,77 PF (UNC) melnikov 55 45 100 Закрыто
1951 500 злотых. Польша 1996 Au 31,25 PF (AU) kanzchler 20 182 158 Закрыто
1952 10 000 йен. Япония 1998 Au 15,55 PF (UNC) den_revo 37 92 763 Закрыто
1953 500 крон. Исландия 1961 Au 8,91 UNC kremen 32 56 573 Закрыто
1954 50 крон. Словакия 2003 Au 10,78 PL (XF+/AU) Buran_89 31 60 475 Закрыто
1955 2 000 крон. Швеция 2004 Au 12,03 PF (UNC) den_revo 21 66 625 Закрыто
1956 25 куруш. Турция 1972 Au 1,78 UNC Lina1976 40 10 751 Закрыто
1957 10 лев. Болгария 1963 Au 8,47 PF (XF+/AU) StepAlex 47 48 175 Закрыто