Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
25.04.2024 24.04.2024
EUR 98.91 99.56
USD 92.51 93.29

Читайте на нашем сайте
Продать коллекционные монеты на аукционе

Выгодно продать монеты сегодня можно, используя все преимущества просторов интернета. В отличие от традиционных способов реализации ценных денежных единиц, мировая паутина позволяет сделать всю работу без сомнительных перекупщиков, недобросовестных покупателей и прочих возможных рисков.

25 апреля 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №834

расширенный поиск Аукцион VIP №834 (Закрыт 16.02.2023 10:00)

Всего 5209 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
4002 5 колон. Коста-Рика 1989 Бумага UNC Chokolat 8 205 Закрыто
4003 50 песо. Куба 1958 Бумага UNC valars 18 479 Закрыто
4004 10 песо. Куба 1983 Бумага UNC kindrkin 30 971 Закрыто
4005 3 песо. Куба 2004 Бумага UNC yaloyasi 8 205 Закрыто
4006 20 динаров. Кувейт 1991 Бумага UNC lacetti 7 205 Закрыто
4007 10 динаров. Кувейт 1991 Бумага UNC Karter 7 205 Закрыто
4008 1 динар. Кувейт 1991 Бумага UNC Sotnikov 7 205 Закрыто
4009 200 кип. Лаос 1968 Бумага UNC Rog_wvr 6 205 Закрыто
4010 100 кип. Лаос 1957 Бумага UNC rupivo 21 717 Закрыто
4011 100 кип. Лаос 1968 Бумага AU/UNC marek111 6 205 Закрыто
4012 50 кип. Лаос 1968 Бумага UNC Kontur 6 205 Закрыто
4013 20 кип. Лаос 1968 Бумага UNC Sparkfire 6 205 Закрыто
4014 10 кип. Лаос 1962 Бумага UNC Axt 6 205 Закрыто
4015 10 кип. Лаос 1968 Бумага UNC ustas11 6 205 Закрыто
4016 10 лат. Латвия 1940 Бумага XF lexei252 31 955 Закрыто
4017 50 000 ливр. Ливан Бумага XF DrakonMar 43 2 499 Закрыто
4018 50 динаров. Ливия 2008 Бумага UNC artemVologda 15 635 Закрыто
4019 10 динар. Ливия 2002 Бумага UNC AndGromov 49 1 060 Закрыто
4020 5 динар. Ливия 1972 Бумага UNC sibiryak 6 205 Закрыто
4021 100 лит. Литва 2007 Бумага XF+/AU Альтаир 49 1 840 Закрыто
4022 200 угий. Мавритания 2006 Бумага UNC khersonov 10 217 Закрыто
4023 10 000 франков. Мадагаскар 1994 Бумага UNC rollout 3 615 Закрыто
4024 5 000 франков. Мадагаскар 1994 Бумага UNC Mr.Spencer 3 410 Закрыто
4025 1 000 франков. Мадагаскар 1994 Бумага UNC permyakulya 3 410 Закрыто
4026 500 франков. Мадагаскар 1994 Бумага UNC rubin 3 308 Закрыто
4027 10 дирхам. Марокко 1970 Бумага UNC psk 32 676 Закрыто
4028 5 000 песо. Мексика 1967 Бумага UNC Pluton 3 513 Закрыто
4029 2 000 песо. Мексика 1989 Бумага UNC Alex_Alexandro 15 283 Закрыто
4030 100 песо. Мексика 2005 Бумага XF Амур 43 855 Закрыто
4031 20 песо. Мексика 1915 Бумага AU venn 20 399 Закрыто
4032 10 песо. Мексика 1915 Бумага UNC Fabolos 34 388 Закрыто
4033 10 песо. Мексика 1992 Бумага UNC GgD0wQu 39 754 Закрыто
4034 1 марка. Митава 1919 Бумага Gem Unc 65 EPQ tkenhap 21 27 776 Закрыто
4035 100 эскудо. Мозамбик 1961 Бумага UNC ГВГ 6 205 Закрыто
4036 5 гульден. Нидерланды 1984 Бумага UNC Irish 3 718 Закрыто
4037 500 франков. Нижняя Каледония Бумага UNC Nikolaz 19 1 932 Закрыто
4038 500 000 кордоба. Никар 1990 Бумага UNC dantes66 8 205 Закрыто
4039 5 000 кордоба. Никарагуа 1985 Бумага UNC Папироска 6 205 Закрыто
4040 500 франков. Новые Гебриды 1981 Бумага UNC skallalazz 3 820 Закрыто
4041 1/2 шиллинга. Океания Японское правительство 1942 Бумага UNC Diplomat 8 205 Закрыто
4042 10 рупий. Пакистан 1953 Бумага UNC Skimasan 27 2 591 Закрыто
4043 1 000 соль. Перу 1975 Бумага UNC Hodur 18 1 955 Закрыто
4044 100 злот. Польша 1944 Бумага UNC angry_bird 38 8 156 Закрыто
4045 50 тала. Самоа Бумага UNC Sneggok 21 1 589 Закрыто
4046 1 000 добрас. Сан Томе и Принсипи 1993 Бумага UNC alex105 10 229 Закрыто
4047 200 добра. Сан-Томе 2016 Бумага UNC Disco3000 25 1 469 Закрыто
4048 5 000 фунтов. Сирия 2019 Бумага UNC begun 29 453 Закрыто
4049 500 фунтов. Сирия 1998 Бумага UNC Simara 6 205 Закрыто
4050 100 фунтов. Сирия 1998 Бумага UNC mopss 6 205 Закрыто
4051 50 фунтов. Сирия 1998 Бумага UNC alex105 6 205 Закрыто