Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
29.03.2024 28.03.2024
EUR 99.71 100.27
USD 92.26 92.59

Читайте на нашем сайте
Серебрянные монеты 18 века

Монеты 18 века всегда желанные для любого нумизмата, однако на сегодняшний день найти аутентичные экземпляры с хорошей сохранностью – довольно большая проблема. Наш аукцион рассчитан на настоящих ценителей уникальных монет, и каждый сможет найти здесь именно то, что нужно.

29 марта 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №830
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №830 (Закрыт 19.01.2023 10:00)

Всего 161 лот

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1410 1/2 азади. Иран 1966 Au 4,09 UNC artemVologda 56 19 021 Закрыто
1411 500 бальбоа. Панама 1975 Au 41,93 PL (XF) ttrpid 58 178 658 Закрыто
1412 100 бальбоа. Панама 1977 Au 8,43 PF (AU/UNC) Эконoм 39 35 875 Закрыто
1413 100 бальбоа. Панама 1978 Au 8,36 PF (AU) Crash_Bandicoot 9 35 363 Закрыто
1414 10 000 боливаров. Венесуэла 1987 Au 31,18 PF (AU) shturman169 34 128 125 Закрыто
1415 60 боливаров. Венесуэла 1957 Au 22,24 UNC remontnik72 52 101 449 Закрыто
1416 60 боливаров. Венесуэла 1957 Au 22,24 UNC vital/vital 46 101 449 Закрыто
1417 20 боливар. Венесуэла 1957 Au 6,02 UNC Tatyana58 19 27 508 Закрыто
1418 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,52 UNC Jimy 11 18 963 Закрыто
1419 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,53 PF (AU) sashina4 13 19 117 Закрыто
1420 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,51 PF (AU) Nikonlm 13 19 158 Закрыто
1421 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,51 PF (AU) marek111 11 19 168 Закрыто
1422 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,54 PF (AU) Torquemada 18 19 374 Закрыто
1423 10 боливар. Венесуэла 1957 Au 4,51 UNC Danila12 7 19 270 Закрыто
1424 10 боливар. Венесуэла 1962 Au 2,45 UNC AWWA 38 9 790 Закрыто
1425 200 вату. Вануату 2009 Au 1,25 PF (AU/UNC) Nicobaricus 56 6 477 Закрыто
1426 1 000 гурдов. Гаити 1967 Au 198,38 PF (AU) Hartman 55 831 166 Закрыто
1427 200 гурдов. Гаити 1967 Au 39,51 PF (AU) Wesh 22 169 125 Закрыто
1428 100 гурдов. Гаити 1967 Au 19,83 PF (AU) KIL 46 84 050 Закрыто
1429 50 динеров. Андорра 1990 Au PF (UNC) StepAlex 26 82 228 Закрыто
1430 50 динеров. Андорра 1991 Au PF (UNC) magistar 25 72 775 Закрыто
1431 50 динеров. Андорра 1991 Au PF (UNC) spr 29 73 032 Закрыто
1432 50 динеров. Андорра 1992 Au PF (UNC) Shura80 26 75 456 Закрыто
1433 250 дирхам. Марокко 1975 Au 6,56 PF (AU) Denis S 9 27 675 Закрыто
1434 1 000 добра. Сан Томе и Принсипе 1998 Au 1,26 PF (AU/UNC) Tesal 57 8 053 Закрыто
1435 100 долларов. Австралия 1994 Pt 31,17 UNC Chehov 51 101 475 Закрыто
1436 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,03 PF (XF-) Yurievich 60 47 179 Закрыто
1437 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,0 PF (UNC) beetle 9 46 125 Закрыто
1438 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,0 PF (AU/UNC) Jevgenijus 15 51 056 Закрыто
1439 100 долларов. Австралия 2011 Pt 31,18 UNC striker-42 38 94 931 Закрыто
1440 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,20 UNC dndb 41 136 223 Закрыто
1441 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,16 PF (UNC) Nepon 54 138 170 Закрыто
1442 100 долларов. Австралия 2017 Au UNC Lilipan 64 137 774 Закрыто
1443 200 долларов. Багамские острова 1976 Au 11,00 PF (UNC) melnik11 36 53 179 Закрыто
1444 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,58 PF (AU) Arsi88 25 57 400 Закрыто
1445 10 долларов. Багамские острова 1971 Au 4,06 PF (UNC) vazuzu 35 17 220 Закрыто
1446 30 долларов. Бермудские острова 1997 Au 15,63 PF (UNC) diltrey 18 69 700 Закрыто
1447 100 долларов. Канада 1984 Au 16,92 PF (XF+/AU) BIBA SKP 27 69 700 Закрыто
1448 20 долларов. Канада 1967 Au 18,35 PL (AU) jet fighter 43 76 875 Закрыто
1449 100 долларов. Либерия 1979 Au 11,20 PF (UNC) 5dtrade 11 47 150 Закрыто
1450 50 долларов. Либерия 2004 Au 6,28 PF (UNC) Coolerst 15 24 966 Закрыто
1451 25 долларов. Либерия 2005 Au 1,25 PF (AU/UNC) Analytics 44 7 574 Закрыто
1452 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,24 PF (UNC) bor_jomis 51 6 275 Закрыто
1453 10 долларов. Либерия 2003 Au 1,24 PF (AU) Connector 45 7 075 Закрыто
1454 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,25 PF (UNC) Kostyanus 55 6 407 Закрыто
1455 5 долларов. Ниуэ 2008 Au PF (UNC) ValYurievich 28 45 257 Закрыто
1456 2 доллара. Ниуэ 2010 Au 1,02 PF (UNC) antiks777 25 6 227 Закрыто
1457 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,87 PF (UNC) Dimants 58 39 984 Закрыто
1458 25 долларов. Острова Кука 2008 Au 15,61 PF (UNC) lacetti 46 86 777 Закрыто
1459 5 долларов. Северные Марианские острова 2005 Au 1,25 PF (AU) get4cash 48 7 075 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все