Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
20.12.2025 19.12.2025
EUR 94.51 94.25
USD 80.72 80.03

Читайте на нашем сайте
Совсем не дешевые «дешевые» монеты

Подавляющее большинство из нас довольно безразлично относятся к той мелочи, что находится у нас в кошельках и карманах. А зря!

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион Standart №648
  4. »
  5. Монеты иностранные

расширенный поиск Аукцион Standart №648 (Закрыт 23.11.2022 10:00)

Всего 967 лотов

Монеты иностранные



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1959 5 сентаво. Сальвадор 1948 Cu-Zn-Ni XF- LANGEDOT 11 62 Закрыто
1960 500 лир. Сан-Марино 1976 Ag AU Wave 41 1 024 Закрыто
1961 2 евро. Сан-Марино 2012 Bm AU/UNC fazer 35 325 Закрыто
1962 2 евро. Сан-Марино 2016 Bm AU/UNC Axt 31 325 Закрыто
1963 1 лилангени. Свазиленд 1986 Lt VF+ виктор13 5 43 Закрыто
1964 10 центов. Свазиленд 1949 Cu-Ni XF виктор13 25 136 Закрыто
1965 10 центов. Свазиленд 1986 Cu-Ni XF igor1919 35 82 Закрыто
1966 1 рупия. Сейшелы 2010 Cu-Ni XF+ basylevz67 3 15 Закрыто
1967 20 динаров. Сербия 2006 Cu-Ni UNC karcas 19 72 Закрыто
1968 20 динаров. Сербия 2006 Cu-Ni UNC N0NAME 19 45 Закрыто
1969 20 динаров. Сербия 2007 Cu-Ni XF kick21 21 62 Закрыто
1970 20 динаров. Сербия 2009 Cu-Ni UNC silych 17 46 Закрыто
1971 20 динаров. Сербия 2010 Cu-Ni UNC Lantil 21 76 Закрыто
1972 20 динаров. Сербия 2012 Cu-Zn-Ni UNC Jackblack 15 59 Закрыто
1973 10 динаров. Сербия 1943 Zn XF Federalъ 33 451 Закрыто
1974 10 динаров. Сербия 2003 Cu-Zn-Ni UNC Andreich 19 104 Закрыто
1975 10 динаров. Сербия 2005 Cu-Zn-Ni UNC kirogaz 15 118 Закрыто
1976 2 динара. Сербия 1942 Zn UNC Federalъ 29 337 Закрыто
1977 1 динар. Сербия 1925 Ag XF Federalъ 22 619 Закрыто
1978 50 пара. Сербия 1915 Ag AU sam0508 22 568 Закрыто
1979 10 пара. Сербия 1884 Cu-Ni VF/XF Bestforever 15 32 Закрыто
1980 10 долларов. Сингапур 1976 Ag UNC Сибирь 9 2 604 Закрыто
1981 1 доллар. Сингапур 2013 Bm UNC solid.mickey 17 55 Закрыто
1982 1 доллар. Сингапур 2013 Bm UNC Shutnick 13 51 Закрыто
1983 50 центов. Сингапур 2005 Cu-Ni AU basylevz67 11 17 Закрыто
1984 20 центов. Сингапур 1993 Cu-Ni XF+ basylevz67 11 17 Закрыто
1985 10 центов. Сингапур 1988 Cu-Ni XF basylevz67 9 17 Закрыто
1986 10 фунтов. Сирия 1996 Cu-Ni XF grunia 27 130 Закрыто
1987 10 лир. Сирия 1997 Cu-Ni UNC казак1 19 122 Закрыто
1988 25 пиастров. Сирия 1947 Ag VF Massimo 21 202 Закрыто
1989 1 крона. Словакия 1941 Cu-Ni AU Max919 68 209 Закрыто
1990 2 евро. Словакия 2014 Bm XF+/AU 702OK 23 509 Закрыто
1991 10 толаров. Словения 2000 Cu-Ni AU ivanoff77 14 19 Закрыто
1992 2 евро. Словения 2013 Bm AU/UNC Hunterwolf 25 293 Закрыто
1993 20 киршей. Судан 1985 Cu-Ni UNC Shutnick 41 234 Закрыто
1994 5 центов. Сьерра-Леоне 1964 Cu-Ni XF Evkus 43 217 Закрыто
1995 1 доллар. Тайвань 2009 Lt UNC VNK 15 43 Закрыто
1996 10 батов. Тайланд 1980 Cu-Ni VF Arsi88 33 221 Закрыто
1997 10 батов. Тайланд 2007 Bm UNC VIPA22 25 105 Закрыто
1998 5 шиллингов. Танзания 1973 Cu-Ni XF+ виктор13 34 253 Закрыто
1999 1 шо. Тибет Cu XF aquilaRus 29 342 Закрыто
2000 25 центов. Тринидад и Тобаго 1979 Cu-Ni XF- Этьен 15 47 Закрыто
2001 10 центов. Тринидад и Тобаго 1978 Cu-Ni XF виктор13 14 22 Закрыто
2002 10 центов. Тринидад и Тобаго 1990 Cu-Ni AU set 8 20 Закрыто
2003 1 крона. Тристан-да-Кунья 2011 Cu-Ni UNC SahPapay 32 420 Закрыто
2004 25 пенсов. Тристан-да-Кунья 1977 Cu-Ni AU/UNC Holdgold 33 750 Закрыто
2005 5 динаров. Тунис 2002 Bm XF- N0NAME 23 100 Закрыто
2006 5 динаров. Тунис 2002 Bm XF- vazuzu 17 164 Закрыто
2007 1 динар. Тунис 2011 Cu-Ni XF- Ossya 19 59 Закрыто
2008 50 миллимов. Тунис 1960 Br AU Malik911 27 75 Закрыто