Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
03.02.2026 31.01.2026
EUR 91.25 90.47
USD 77.02 75.73

Читайте на нашем сайте
Купить инвестиционные и памятные монеты России

Инвестиционные и памятные монеты сочетают в себе нумизматическую ценность и выгоду инвестиций. Стоимость монеты определяется ее весом и ценой металла, из которого она изготовлена. Для выпуска таких экземпляров используется золото, серебро, платина и сплавы драгметаллов. Цена памятных монет определяется степенью ее редкости и нумизматической ценностью, значительно превосходя номинальную стоимость.

3 февраля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №804
  4. »
  5. Серебро и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №804 (Закрыт 14.07.2022 10:00)

Всего 617 лотов

Серебро и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2706 1 доллар. США 1993 Ag PF (XF+/AU) All For Me 40 2 050 Закрыто
2707 1 доллар. США 1994 Ag UNC rixon 52 2 498 Закрыто
2708 1 доллар. США 1995 Ag UNC Nikolaz 83 2 513 Закрыто
2709 1 доллар. США 1995 Ag PL (UNC) Connector 69 2 446 Закрыто
2710 1 доллар. США 1995 Ag PL (UNC) lexei252 49 3 054 Закрыто
2711 1 доллар. США 1995 Ag PL (UNC) Greenwood 46 3 261 Закрыто
2712 1 доллар. США 1995 Ag PL (UNC) Leonazek 40 2 527 Закрыто
2713 1 доллар. США 1996 Ag UNC diltrey 53 2 532 Закрыто
2714 1 доллар. США 1996 Ag PL (UNC) Noobile 46 2 974 Закрыто
2715 1 доллар. США 1996 Ag PL (UNC) babay-II 41 3 128 Закрыто
2716 1 доллар. США 1996 P Ag PL (UNC) kolosochek 40 3 962 Закрыто
2717 1 доллар. США 1996 P Ag PL (UNC) Max2gis 48 3 962 Закрыто
2718 1 доллар. США 1997 Ag AU/UNC speicher 37 2 585 Закрыто
2719 1 доллар. США 1998 Ag AU/UNC Geier 70 2 609 Закрыто
2720 1 доллар. США 1999 Ag AU/UNC okunkovalexander 51 2 976 Закрыто
2721 1 доллар. США 2008 Ag UNC Gabriela 38 2 619 Закрыто
2722 1 доллар. США 2012 Ag AU/UNC Andreich 33 3 887 Закрыто
2723 1 доллар. США 2012 Ag UNC Analytics 42 3 041 Закрыто
2724 1 доллар. США 2019 Ag UNC MaiSoN 27 2 618 Закрыто
2725 1/2 доллара. США 2004 Ag PF 67 edl7800 43 3 048 Закрыто
2726 1/4 доллара. США 2007 Ag PF (AU/UNC) aler 4 431 Закрыто
2727 1/4 доллара. США 2007 Ag PF (AU/UNC) careww 4 431 Закрыто
2728 1/4 доллара. США 2007 Ag PF (AU/UNC) alexmans 4 431 Закрыто
2729 1/4 доллара. США 2008 Ag PF (AU/UNC) Akon 4 431 Закрыто
2730 1/4 доллара. США 2009 Ag PF (AU/UNC) shturman169 5 467 Закрыто
2731 1/4 доллара. США 2010 Ag PF (AU/UNC) Валерий Б 4 523 Закрыто
2732 1/4 доллара. США 2010 Ag PF (AU/UNC) Hellslaughter 4 523 Закрыто
2733 1/4 доллара. США 2010 Ag PF (AU/UNC) VNK 4 523 Закрыто
2734 1 цент. США 1989 Br PR 69 RD DCAM VIPA22 17 3 332 Закрыто
2735 1 унция. США Ag PF (AU/UNC) Microrisk 51 2 597 Закрыто
2736 1 леоне. Сьерра Леоне 1974 Ag PF (AU/UNC) Optimus prim 17 3 170 Закрыто
2737 1 леоне. Сьерра Леоне 1974 Ag PF (XF+/AU) Aleksandr El 13 3 066 Закрыто
2738 50 бат. Тайланд 1971 Ag UNC чувачелло 57 2 508 Закрыто
2739 1 бат. Тайланд. Токен 1945 Ag AU/UNC чувачелло 30 2 827 Закрыто
2740 100 шиллингов. Танзания 1986 Ag PF (UNC) Parazittary 35 2 217 Закрыто
2741 50 шиллингов. Танзания 1974 Ag PF (XF) superfly 5 1 940 Закрыто
2742 10 крон. Теркс и Кайкос острова 1982 Ag PF (UNC) Yachting 28 1 254 Закрыто
2743 5 крон. Теркс и Кайкос острова 1975 Ag PL (UNC) Noobile 37 3 009 Закрыто
2744 1 крона. Теркс и Какойс 1988 Ag PF (UNC) Jakut 9 2 154 Закрыто
2745 1 паанга. Тонга 1991 Ag PF (UNC) Svetlana D 6 2 430 Закрыто
2746 1 паанга. Тонга 1994 Ag PF (UNC) venn 6 2 440 Закрыто
2747 1 паанга. Тонга 1994 Ag PF (UNC) kanzchler 6 2 440 Закрыто
2748 10 долларов. Тринидад и Тобаго 1975 Ag PF (XF+/AU) plastiknet 23 2 339 Закрыто
2749 10 манат. Туркмения 2011 Ag PF (AU/UNC) aleks911 23 33 385 Закрыто
2750 1 000 манат. Туркменистан 2006 Ag PF (AU/UNC) opoma 22 6 876 Закрыто
2751 1 000 манат. Туркменистан 2006 Ag PF (XF+/AU) lotus 30 5 521 Закрыто
2752 7 500 000 лир. Турция 2001 Ag PF (AU/UNC) cloud 11 1 553 Закрыто
2753 7 500 000 лир. Турция 2001 Ag PF (AU/UNC) Antares 9 1 553 Закрыто
2754 7 500 000 лир. Турция 2001 Ag PF (AU/UNC) drgn321 9 1 553 Закрыто
2755 100 000 лир. Турция 1999 Cu-Ni UNC Alex_Alexandro 37 629 Закрыто