Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
20.04.2024 19.04.2024
EUR 99.58 100.53
USD 93.44 94.09

Читайте на нашем сайте
Деньги времен Николая Второго

Эпоха последнего Российского Императора Николая II оказалась богата на различные события, которые не могли не найти своего отражения в монетном деле.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №776
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №776 (Закрыт 23.12.2021 10:00)

Всего 235 лотов

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1506 1 000 000 аугури. Италия Au 11,90 PF (XF+/AU) shturman169 38 39 714 Закрыто
1507 100 бальбоа. Панама 1978 Au 8,28 PF (AU) Vedenej 38 33 943 Закрыто
1508 100 бальбоа. Панама 1979 Au 8,33 PF (AU/UNC) Ruric76 59 33 782 Закрыто
1509 60 боливар. Венесуэла 1957 Au 22,22 UNC Sparkfire 30 85 637 Закрыто
1510 40 боливар. Венесуэла Au 17,33 PF (XF+/AU) taki-183 26 66 625 Закрыто
1511 40 боливар. Венесуэла Au 17,56 PF (XF+/AU) beetle 54 62 013 Закрыто
1512 40 боливар. Венесуэла Au 17,48 PF (XF+/AU) aan 52 62 013 Закрыто
1513 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) Virag 36 66 922 Закрыто
1514 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) Rachok 38 61 340 Закрыто
1515 25 000 вон. Корея 1986 Au 16,84 PF (UNC) taki-183 24 62 448 Закрыто
1516 200 гривен. Украина 1996 Au PF (UNC) igor1919 35 51 250 Закрыто
1517 200 гривен. Украина 1996 Au PF (UNC) Skimasan 29 59 629 Закрыто
1518 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,74 PF (AU/UNC) Bergedelweiss 27 80 099 Закрыто
1519 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,67 PF (AU/UNC) lacetti 55 82 023 Закрыто
1520 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,75 PF (AU/UNC) AIK 34 80 240 Закрыто
1521 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,76 PF (AU/UNC) СергейАС 72 80 240 Закрыто
1522 5 динаров. Ирак 1971 Au PF (AU/UNC) cloud 24 47 458 Закрыто
1523 150 динеров. Андорра 1978 Au 8,07 UNC LimanAd 28 33 005 Закрыто
1524 50 динеров. Андорра 1991 Au 15,62 PF (UNC) Massimo 9 55 031 Закрыто
1525 25 динеров. Андорра 1978 Au 7,98 UNC lavr 32 31 231 Закрыто
1526 5 динеров. Андорра 1996 Au 1,57 PF (AU/UNC) alex105 32 6 541 Закрыто
1527 5 динеров. Андорра 2004 Au PF (AU) Jos22 7 4 528 Закрыто
1528 250 дирхам. Марокко 1977 Au 6,51 UNC rixon 52 22 708 Закрыто
1529 200 долларов. Австралия 1993 Au 16,96 PF (XF+/AU) rel1ctoX 26 62 229 Закрыто
1530 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (XF+/AU) falc0n 19 43 454 Закрыто
1531 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (UNC) kutschinski 19 41 360 Закрыто
1532 50 долларов. Австралия 1988 Pt 15,61 PF (AU) Antona 40 49 957 Закрыто
1533 100 долларов. Багамские острова 1973 Au 13,62 PF (XF) TEXIS 32 56 202 Закрыто
1534 100 долларов. Багамские острова 1974 Au 5,47 AU/UNC minherc87 60 20 140 Закрыто
1535 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,49 PF (XF) karies 22 54 448 Закрыто
1536 20 долларов. Канада 1967 Au 18,28 PF (AU) LTorro 29 67 886 Закрыто
1537 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,77 PF (UNC) Demodedovo 32 29 720 Закрыто
1538 100 долларов. Острова Кука 2015 Au 31,25 PF (XF) butrixa 12 141 324 Закрыто
1539 25 долларов. Острова Кука 1990 Au 1,26 PF (AU/UNC) Amigo558 35 5 000 Закрыто
1540 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) AlexGol 12 4 528 Закрыто
1541 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) lacetti 8 4 524 Закрыто
1542 25 долларов. Острова Кука 1997 Au PF (UNC) CTABP26 14 5 114 Закрыто
1543 10 долларов. Острова Кука 1999 Au 1,27 PF (AU) Presence 29 5 374 Закрыто
1544 100 долларов. Либерия 1998 Au 6,30 PF (AU) verbant 38 23 787 Закрыто
1545 25 долларов. Либерия 2000 Au 0,74 PF (AU/UNC) stants 18 4 528 Закрыто
1546 10 долларов. Либерия 2001 Au 1,29 PF (AU/UNC) zozons 51 5 254 Закрыто
1547 10 долларов. Науру 2003 Au 1,26 PF (AU/UNC) nikitaizpenzi 20 4 528 Закрыто
1548 5 долларов. Науру 2010 Au PF (UNC) sergey urievich 13 3 962 Закрыто
1549 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,24 PF (AU) LimanAd 38 6 407 Закрыто
1550 25 долларов. Ниуэ 1996 Au 1,25 PF (AU/UNC) logme 34 5 769 Закрыто
1551 2 доллара. Ниуэ 2009 Au 1,02 PF (UNC) antiks777 19 5 900 Закрыто
1552 Доллар. Новая Зеландия 2007 Au 1,26 PF (UNC) Olegrus 31 6 677 Закрыто
1553 Доллар. Палау 2001 Au 1,24 PF (AU) mopss 25 5 095 Закрыто
1554 Доллар. Палау 2002 Au 1,25 PF (AU/UNC) 5dtrade 43 5 068 Закрыто
1555 Доллар. Палау 2008 Au 1,26 PF (UNC) Valiya 59 5 020 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все