Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
24.04.2024 23.04.2024
EUR 99.56 99.36
USD 93.29 93.25

Читайте на нашем сайте
Серебро монеты после 1945 года

Нумизматы уделяют особое внимание золотым, платиновым и серебряным монетам, выпущенным различные периоды. Наша страна во все времена выпускала ограниченные серии монет, приуроченные к какому-либо событию, которые на сегодняшний день имеют довольно высокую ценность как в финансовом, так и в историческом плане.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №773
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №773 (Закрыт 02.12.2021 10:00)

Всего 223 лота

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1347 Азади. Иран 1979 Au 8,14 UNC Jackblack 59 31 531 Закрыто
1348 100 бальбоа. Панама 1975 Au 8,33 PF (XF+/AU) liperator 65 33 904 Закрыто
1349 3 000 боливаров. Венесуэла 1983 Au 31,09 PF (AU) Slavak 7 137 932 Закрыто
1350 60 боливаров. Венесуэла 1957 Au 22,24 UNC musk090 23 97 375 Закрыто
1351 40 боливар. Венесуэла Au 17,57 PF (AU) plastiknet 5 59 963 Закрыто
1352 40 боливар. Венесуэла Au 17,53 PF (AU) dims2la 31 68 691 Закрыто
1353 40 боливар. Венесуэла Au 17,52 PF (AU) Fedot35 25 71 077 Закрыто
1354 20 боливаров. Венесуэла 1957 Au 6,0 UNC Mr.Spencer 53 27 555 Закрыто
1355 10 боливаров. Венесуэла Au 4,37 PL (AU) Gaalec 11 23 776 Закрыто
1356 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) ПронькА 27 16 400 Закрыто
1357 10 боливаров. Венесуэла Au 3,6 PF (AU) Quetzalcoatlus 39 16 400 Закрыто
1358 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) Sergeye 14 16 400 Закрыто
1359 10 боливаров. Венесуэла Au 3,7 PF (XF+/AU) berkut 18 16 400 Закрыто
1360 Гульден. Нидерланды 2001 Au PF (UNC) simaka 15 43 076 Закрыто
1361 10 динар. Бахрейн 1968 Au 15,98 UNC Aleks444 57 54 239 Закрыто
1362 5 000 динар. Югославия 1982 Au 8,04 PF (UNC) Jakut 26 29 725 Закрыто
1363 250 динеров. Андорра 1988 Au 12,03 UNC Gletscher 18 50 699 Закрыто
1364 150 динеров. Андорра 1978 Au 7,98 UNC mussam 37 33 128 Закрыто
1365 100 динеров. Андорра 1987 Au 4,96 AU Start_25 25 16 644 Закрыто
1366 25 динеров. Андорра 1994 Au 7,76 PF (UNC) Оникер 13 29 563 Закрыто
1367 250 дирхам. Марокко 1978 Au 6,51 UNC DeMarko 9 23 776 Закрыто
1368 100 долларов. Австралия 1998 Au UNC CTABP26 8 139 286 Закрыто
1369 100 долларов. Австралия 1999 Au 31,18 UNC keniets 7 141 043 Закрыто
1370 100 долларов. Австралия 2003 Au 31,17 UNC Dimmerd 8 139 070 Закрыто
1371 100 долларов. Австралия 2011 Pt PF (UNC) silver SE 34 76 814 Закрыто
1372 200 долларов. Багамские острова 1973 Au 10,96 PF (XF+/AU) VV_K 31 41 216 Закрыто
1373 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,71 PF (AU) sergand 49 53 846 Закрыто
1374 100 долларов. Бермуды 1977 Au 8,04 PF (AU) Patek 29 30 750 Закрыто
1375 200 долларов. Гамбия 2016 Au PF (UNC) май1972 25 4 099 Закрыто
1376 300 долларов. Канада 2000 Pt 31,17 PF (UNC) Slavak 16 71 750 Закрыто
1377 150 долларов. Канада 2002 Au PF (UNC) sander34 56 39 846 Закрыто
1378 150 долларов. Канада 2008 Au 8,88 PF (UNC) igor1105 12 32 692 Закрыто
1379 150 долларов. Канада 2011 Au PF (UNC) Xumuk 23 13 706 Закрыто
1380 200 долларов. Острова Кука 1993 Au 17,02 PF (AU) Shkryab 19 53 846 Закрыто
1381 200 долларов. Острова Кука 1995 Pt 15,54 PF (UNC) rur 42 30 442 Закрыто
1382 25 долларов. Острова Кука 1997 Au 1,2 PF (UNC) anastasiy17 44 7 000 Закрыто
1383 20 долларов. Острова Кука 1995 Au 1,25 PF (AU) Arkenston 43 7 175 Закрыто
1384 20 долларов. Острова Кука 1996 Au 1,25 PF (AU) zzz321 49 6 150 Закрыто
1385 5 долларов. Острова Кука 2015 Au PF (UNC) Владимир 86RUS 9 3 075 Закрыто
1386 100 долларов. Либерия 1977 Au PF (UNC) Madyk 43 17 425 Закрыто
1387 25 долларов. Либерия 2000 Au 0,74 PF (AU/UNC) Mega777 55 3 280 Закрыто
1388 25 долларов. Либерия 2000 Au 0,76 PF (AU) melnikov 27 3 231 Закрыто
1389 25 долларов. Либерия 2005 Au 1,24 PF (UNC) Andreich 64 6 268 Закрыто
1390 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,26 PF (UNC) Alisa000 30 5 000 Закрыто
1391 20 долларов. Либерия 1997 Au 1,21 PF (AU) beetle 29 6 150 Закрыто
1392 10 долларов. Науру 2005 Au 1,26 PF (UNC) REX 40 6 790 Закрыто
1393 10 долларов. Науру 2005 Au 1,21 PF (UNC) AWWA 37 5 127 Закрыто
1394 5 долларов. Науру 2008 Au PF (AU/UNC) май1972 18 3 995 Закрыто
1395 5 долларов. Науру 2010 Au PF (AU/UNC) май1972 17 4 099 Закрыто
1396 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,25 PF (UNC) Yarik 33 6 790 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все