Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
31.01.2026 30.01.2026
EUR 90.47 90.98
USD 75.73 76.03

Читайте на нашем сайте
Продать коллекционные монеты

Продать коллекционные монеты – это надежный способ получить максимальную выгоду за экземпляры, представляющие особый интерес для нумизматов. На стоимость монет оказывает влияние их художественная ценность, технология чекана, особенности дизайна и количество выпущенных экземпляров.

2 февраля 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №757
  4. »
  5. Монеты иностранные

расширенный поиск Аукцион VIP №757 (Закрыт 12.08.2021 10:00)

Всего 1455 лотов

Монеты иностранные



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2779 1 доллар. США 1994 Ag PF (AU) Evkus 28 2 749 Закрыто
2780 1 доллар. США 1994 Ag PF (AU/UNC) Dss 13 2 656 Закрыто
2781 1 доллар. США 1994 Ag UNC ВикторМ 47 3 990 Закрыто
2782 1 доллар. США 1995 Ag PF (AU) ловец 5 1 845 Закрыто
2783 1 доллар. США 1995 Ag PF (AU) Andreje 80 5 2 204 Закрыто
2784 1 доллар. США 1996 Ag PF (AU) DRAKON 76 7 2 307 Закрыто
2785 1 доллар. США 1996 Ag PF (AU) oboltus 4 2 307 Закрыто
2786 1 доллар. США 1996 Ag PF (UNC) VIPA22 33 2 386 Закрыто
2787 1 доллар. США 1996 Ag UNC KennethHoime 29 3 395 Закрыто
2788 1 доллар. США 1997 Ag PF (AU/UNC) Karinchik 9 2 039 Закрыто
2789 1 доллар. США 1997 Ag PF (AU) AlexSnowy 9 2 039 Закрыто
2790 1 доллар. США 1998 Ag PF (AU/UNC) makar007 42 3 891 Закрыто
2791 1 доллар. США 1998 Ag AU Sergeye 49 3 015 Закрыто
2792 1 доллар. США 1999 Ag PF (AU/UNC) pae 5 1 845 Закрыто
2793 1 доллар. США 2001 Ag UNC ломастер 27 3 002 Закрыто
2794 1 доллар. США 2002 Ag PF (UNC) Iosif1937 23 1 441 Закрыто
2795 1 доллар. США 2002 Ag PF (AU/UNC) heritage 21 1 982 Закрыто
2796 1 доллар. США 2003 Ag PF (AU/UNC) Artex 6 2 061 Закрыто
2797 1 доллар. США 2004 Ag UNC Liter 17 3 155 Закрыто
2798 1 доллар. США 2005 Ag PF (AU/UNC) rLubimcev 34 3 037 Закрыто
2799 1 доллар. США 2005 Ag UNC Yarik 16 3 231 Закрыто
2800 1 доллар. США 2006 Ag UNC beetle 11 2 916 Закрыто
2801 1 доллар. США 2007 Ag PL (XF) Suninwood 21 2 225 Закрыто
2802 1 доллар. США 2008 Ag UNC JBondG 27 3 177 Закрыто
2803 1 доллар. США 2010 Ag UNC roksi17 25 3 064 Закрыто
2804 1 доллар. США 2011 Ag UNC nickpolska 33 2 916 Закрыто
2805 1 доллар. США 2012 Ag UNC VVNik 21 2 916 Закрыто
2806 1 доллар. США 2014 Ag UNC keniets 22 2 856 Закрыто
2807 1 доллар. США 2017 Ag UNC Ramil19 22 2 916 Закрыто
2808 1 доллар. США 2019 Ag UNC Malik911 17 3 255 Закрыто
2809 1 унция. США Ag PF (AU/UNC) nikolay1968 21 1 970 Закрыто
2810 10 долларов. Сьерра Леоне 2008 Ag PL (AU) maxim77 22 2 304 Закрыто
2811 10 долларов. Сьерра Леоне 2008 Ag PL (AU) cream 27 2 055 Закрыто
2812 10 долларов. Сьерра Леоне 2008 Ag PL (AU) DjonDo 26 2 154 Закрыто
2813 1 леоне. Сьерра-Леоне 1974 Ag PF (XF) konsul 13 3 298 Закрыто
2814 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1992 Ag PF (UNC) serj978 23 1 585 Закрыто
2815 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1993 Ag PF (XF) mikanit 13 2 195 Закрыто
2816 20 крон. Теркс и Кайкос острова 1994 Ag PF (XF+/AU) Bergedelweiss 13 1 976 Закрыто
2817 10 крон. Теркс и Кайкос острова 1982 Ag PF (UNC) spr 23 4 554 Закрыто
2818 1 000 франков. Того 2001 Ag PF (AU) Buran_89 43 1 023 Закрыто
2819 50 долларов. Токелау 1991 Ag PF (AU/UNC) Bogatiynew 3 2 052 Закрыто
2820 1 паанга. Тонга 1991 Ag AU Diplomat 27 2 055 Закрыто
2821 20 долларов. Тувалу 1993 Ag PF (AU/UNC) Rnnf 34 2 604 Закрыто
2822 10 долларов. Тувалу 1979 Ag PF (UNC) marlen 21 3 567 Закрыто
2823 50 центов. Тувалу 2013 Ag, эмаль PF (AU/UNC) Альтаир 25 2 928 Закрыто
2824 5 динар. Тунис 1976 Ag VF/XF get4cash 17 1 688 Закрыто
2825 1 динар. Тунис 1970 Ag UNC Anton77 19 1 712 Закрыто
2826 10 000 лир. Турция 1988 Ag PF (AU/UNC) mixonxxl 16 2 404 Закрыто
2827 2 000 шиллингов. Уганда 1994 Ag PF (UNC) Shutnick 15 3 054 Закрыто
2828 2 000 шиллингов. Уганда 1995 Ag PF (UNC) sasha222 13 4 554 Закрыто