Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
23.04.2024 20.04.2024
EUR 99.36 99.58
USD 93.25 93.44

Читайте на нашем сайте
Копейка на аукционе монет

Копейка на аукционе монет – это выгодная возможность для нумизматов пополнить свою коллекцию недостающим экземпляром.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №736
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №736 (Закрыт 18.03.2021 10:00)

Всего 230 лотов

Золото, платина и др. после 1945 года

« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все


Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1664 1 000 000 аугури. Италия Au 11,90 PF (XF+/AU) amamin 17 62 929 Закрыто
1665 100 бальбоа. Панама 1978 Au 8,28 PF (AU) Strategies 13 41 633 Закрыто
1666 100 бальбоа. Панама 1979 Au 8,33 PF (AU/UNC) PPetr 13 41 633 Закрыто
1667 60 боливар. Венесуэла 1957 Au 22,22 UNC ludoman 15 102 347 Закрыто
1668 40 боливар. Венесуэла Au 17,33 PF (XF+/AU) Vlanich 25 86 906 Закрыто
1669 40 боливар. Венесуэла Au 17,56 PF (XF+/AU) Himer 53 86 906 Закрыто
1670 40 боливар. Венесуэла Au 17,48 PF (XF+/AU) ENKEI 43 86 906 Закрыто
1671 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) tolik.tronev 35 86 906 Закрыто
1672 40 боливар. Венесуэла Au 17,51 PF (XF+/AU) Mak28 35 86 906 Закрыто
1673 10 боливар. Венесуэла Au 3,6 PF (XF+/AU) ludoman 44 18 269 Закрыто
1674 25 000 вон. Корея 1986 Au 16,84 PF (UNC) terrabolt 29 82 718 Закрыто
1675 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,74 PF (AU/UNC) Putnikon 49 103 394 Закрыто
1676 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,67 PF (AU/UNC) piksel 30 103 477 Закрыто
1677 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,75 PF (AU/UNC) TEXIS 37 100 787 Закрыто
1678 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,73 PF (AU/UNC) aleksashka23 43 117 076 Закрыто
1679 100 гурдов. Гаити 1971 Au 19,76 PF (AU/UNC) AlexSnowy 41 104 784 Закрыто
1680 5 динаров. Ирак 1971 Au PF (AU/UNC) DeMarko 41 43 715 Закрыто
1681 150 динеров. Андорра 1978 Au 8,07 UNC WHITE-FOX 43 41 360 Закрыто
1682 50 динеров. Андорра 1991 Au 15,62 PF (UNC) Aandrei 37 82 718 Закрыто
1683 25 динеров. Андорра 1978 Au 7,98 UNC Patek 19 30 750 Закрыто
1684 5 динеров. Андорра 1996 Au 1,57 PF (AU/UNC) Antonio13 25 8 482 Закрыто
1685 5 динеров. Андорра 2004 Au 1,25 PF (AU) Syrius 21 6 212 Закрыто
1686 250 дирхам. Марокко 1977 Au 6,51 UNC Shura80 33 33 943 Закрыто
1687 200 долларов. Австралия 1993 Au 16,96 PF (XF+/AU) lavr 51 84 788 Закрыто
1688 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (XF+/AU) XarT 31 52 834 Закрыто
1689 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,04 PF (UNC) Smitth 45 52 834 Закрыто
1690 50 долларов. Австралия 1988 Pt 15,61 PF (AU) Noobile 31 40 704 Закрыто
1691 15 долларов. Австралия 2005 Au 3,14 PF (UNC) Raegorcw 31 15 751 Закрыто
1692 15 долларов. Австралия 2008 Au 3,11 PF (UNC) CoinM 25 12 414 Закрыто
1693 100 долларов. Багамские острова 1973 Au 13,62 PF (XF) Sparkfire 47 70 594 Закрыто
1694 100 долларов. Багамские острова 1974 Au 5,47 AU/UNC Walltter 35 25 875 Закрыто
1695 100 долларов. Багамские острова 1978 Au 13,49 PF (XF) sergey urievich 57 69 599 Закрыто
1696 20 долларов. Канада 1967 Au 18,28 PF (AU) dddixi 43 91 306 Закрыто
1697 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,77 PF (UNC) tancor 37 39 366 Закрыто
1698 100 долларов. Острова Кука 2015 Au 31,25 PF (XF) fazer 11 146 608 Закрыто
1699 25 долларов. Острова Кука 1990 Au 1,26 PF (AU/UNC) Dimitrij 27 6 316 Закрыто
1700 25 долларов. Острова Кука 1992 Au 1,26 PF (AU) Kostyanus 24 5 485 Закрыто
1701 10 долларов. Острова Кука 1999 Au 1,27 PF (AU) Liss41 21 5 125 Закрыто
1702 100 долларов. Либерия 1998 Au 6,30 PF (AU) sfinks 21 33 943 Закрыто
1703 25 долларов. Либерия 2000 Au 0,74 PF (AU/UNC) Alex_Alexandro 25 5 354 Закрыто
1704 10 долларов. Либерия 2001 Au 1,29 PF (AU/UNC) Z-fx 27 5 626 Закрыто
1705 10 долларов. Науру 2003 Au 1,26 PF (AU/UNC) BMW750 9 5 354 Закрыто
1706 25 долларов. Ниуэ 1994 Au 1,24 PF (AU) FishingS 19 5 125 Закрыто
1707 25 долларов. Ниуэ 1996 Au 1,25 PF (AU/UNC) Hunterwolf 29 6 097 Закрыто
1708 Доллар. Новая Зеландия 2007 Au 1,26 PF (UNC) davser 43 7 434 Закрыто
1709 Доллар. Палау 2002 Au 1,25 PF (AU/UNC) gman9 17 5 095 Закрыто
1710 Доллар. Палау 2008 Au 1,26 PF (UNC) Fotanik 31 5 521 Закрыто
1711 10 долларов. Палау 1995 Au 1,57 PF (XF) timonstrik 33 5 948 Закрыто
1712 5 долларов. Северные Мариинские острова 2005 Au 1,25 PL (UNC) al-gipsy 25 5 254 Закрыто
1713 5 долларов. Сомали 2005 Au 1,25 PF (UNC) Sigizmund 31 5 266 Закрыто
« Предыдущая страница   Следующая страница »

показать все