Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
31.12.2025 30.12.2025
EUR 92.09 91.48
USD 78.23 77.45

Читайте на нашем сайте
Продать коллекционные монеты

Продать коллекционные монеты – это надежный способ получить максимальную выгоду за экземпляры, представляющие особый интерес для нумизматов. На стоимость монет оказывает влияние их художественная ценность, технология чекана, особенности дизайна и количество выпущенных экземпляров.

3 января 2026

расширенный поиск Аукцион Standart №533 (Закрыт 26.08.2020 10:00)

Всего 666 лотов

Боны



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
4389 3 сум. Узбекистан 1994 RA1602513 Бумага UNC xumuk72 23 43 Закрыто
4390 5 сум. Узбекистан 1994 LG3121361 Бумага UNC salpadein 19 60 Закрыто
4391 50 сум. Узбекистан 1994 PC1321689 Бумага UNC alex105 27 50 Закрыто
4392 50 франков. Франция 1994 D014794545. Бумага UNC mastercoins 23 820 Закрыто
4393 Акция 10 000 рублей. АООТ Кинофотоматериалов. Казань. Татарстан 1994 11 139 019 Бумага XF шафт 5 228 Закрыто
4394 Акция Гермес-Союз. Россия 1994 9606540. Бумага XF+ kwerty812 27 104 Закрыто
4395 Купон 200 000 карбованцев. Украина 1994 ЙЖ2024979 Бумага VF СЁМА 74 21 117 Закрыто
4396 Купон 500 000 карбованцев. Украина 1994 ПД 5629869 Бумага VF+ Buran68 55 889 Закрыто
4397 10 000 рублей. Россия 1995 ГЛ 1958336. Бумага UNC zaxar55 33 323 Закрыто
4398 10 000 рублей. Россия 1995 БЯ 7943078. Бумага VF 89269228951 27 327 Закрыто
4399 100 шекелей. Израиль 1995 1241686646. Бумага VF janelore 67 273 Закрыто
4400 5 000 рублей. Россия 1995 АО 4119989. Бумага VF Yurievich 33 205 Закрыто
4401 5 000 рублей. Россия 1995 ОЗ 4894476. Бумага VF reinight 31 230 Закрыто
4402 50 000 рублей. Россия 1995 ГН 1300273 Бумага XF olegasia 39 405 Закрыто
4403 50 000 рублей. Россия 1995 МЗ 7668480. Бумага VF Barbozzz 31 365 Закрыто
4404 Купон 1 000 000 карбованцев. Украина 1995 МЖ 1301845 Бумага VF СЁМА 74 63 410 Закрыто
4405 Купон 1 000 000 карбованцев. Украина 1995 ЙВ 7368060 Бумага VF Buran68 30 439 Закрыто
4406 25 гульденов. Суринам 1996 AJ429529 Бумага UNC oserg 24 200 Закрыто
4407 50 шиллингов. Сомали 1996 АМ418503. Бумага UNC Валерий Б 17 217 Закрыто
4408 500 шиллингов. Сомали 1996 АТ568801. Бумага UNC Meoda 33 343 Закрыто
4409 10 рублей. Россия 1997 ХЛ 2992040 Бумага UNC Arkadiy1771 20 40 Закрыто
4410 100 франков. Франция 1997 F 023689 171. Бумага UNC the Wall 45 1 021 Закрыто
4411 200 сум. Узбекистан 1997 AH8089528 Бумага UNC Gta 23 103 Закрыто
4412 200 сум. Узбекистан 1997 UU3021798. Бумага VF/XF Arkadiy1771 11 43 Закрыто
4413 5 рублей. Россия 1997 из 3074896. Бумага UNC salpadein 17 647 Закрыто
4414 5 гульденов. Суринам 1998 AH362011 Бумага UNC moz 25 200 Закрыто
4415 1 сом. Киргизия 1999 ВС5393831. Бумага AU Arkadiy1771 12 27 Закрыто
4416 5 долларов. Сингапур 1999 OBF 417172 Бумага UNC Abdullah 33 382 Закрыто
4417 500 сум. Узбекистан 1999 LA0600423 Бумага UNC keniets 23 65 Закрыто
4418 10 гульденов. Суринам 2000 AR047490 Бумага UNC Huckster 22 202 Закрыто
4419 5 гульденов. Суринам 2000 AM492847 Бумага UNC SahPapay 34 201 Закрыто
4420 5 рублей. Беларусь 2000 ВГ 7887471 Бумага UNC aleks5 5 18 Закрыто
4421 5 рублей. Беларусь 2000 ВГ 7887479. Бумага UNC aleks5 7 12 Закрыто
4422 5 рублей. Беларусь 2000 ВГ 7887463. Бумага AU СибирскийУралец 5 20 Закрыто
4423 20 гурдов. Гаити 2001 E 006604433 Бумага UNC Wallace2007 21 202 Закрыто
4424 20 шекелей. Израиль 2001 2200330645. Бумага VF Arkadiy1771 27 336 Закрыто
4425 20 шекелей. Израиль 2001 2040654692. Бумага VF Донецк 22 325 Закрыто
4426 500 риэлей. Камбоджа 2004 6878169. Бумага UNC СибирскийУралец 18 33 Закрыто
4427 Буклет 300 лет Петергофу. Гознак. Россия 2005 Мм 1234890 Бумага UNC FIN 41 1 255 Закрыто
4428 Буклет 60 лет Победы. Гознак. Россия 2005 ОС2351286 Бумага UNC FIN 27 1 076 Закрыто
4429 Буклет А. Чехов. Д. Менделеев. Гознак. Россия 2005 Бумага UNC Wulf 26 1 351 Закрыто
4430 1 000 вон. Северная Корея 2006 913630. Бумага AU den_revo 23 201 Закрыто
4431 50 шекелей. Израиль 2007 1090010317. Бумага VF майор123 33 569 Закрыто
4432 20 тугриков. Монголия 2009 AA6126755 Бумага AU СибирскийУралец 7 32 Закрыто
4433 1 лемпира. Гондурас 2010 EF 1694289 Бумага UNC A-Mishin 23 200 Закрыто
4434 1 гривна. Украина 2011 РГ 1912304 Бумага UNC Manul 6 26 Закрыто
4435 2 000 кип. Лаос 2011 ВС 0523247 Бумага UNC freemans 25 200 Закрыто
4436 20 песо. Уругвай 2011 F 09616187 Бумага UNC Vladcity 22 203 Закрыто
4437 1 кетцаль. Гватемала 2012 B14205348D пластмасса UNC Vlad9imir 26 203 Закрыто
4438 2 боливара. Венесуэла 2012 А66615843 Бумага UNC SemenAQ 24 200 Закрыто