Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
25.04.2024 24.04.2024
EUR 98.91 99.56
USD 92.51 93.29

Читайте на нашем сайте
Продать монеты 10 рублей

Продать монеты 10 рублей – это удобный способ выставить на торги имеющиеся редкие экземпляры этого номинала и получить за них максимально возможную денежную сумму.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №681
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №681 (Закрыт 16.01.2020 10:00)

Всего 285 лотов

Золото, платина и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1973 400 евро. Испания 2013 Au 26,94 PF (XF+/AU) Putevik 24 81 807 Закрыто
1974 200 евро. Испания 2004 Au 13,60 PF (XF) surfmaniac 15 39 830 Закрыто
1975 100 евро. Испания 2003 Au 6,71 PF (UNC) vital/vital 55 19 431 Закрыто
1976 20 евро. Испания 2008 Au 1,25 UNC Ivan056 39 3 934 Закрыто
1977 50 евро. Италия 2004 Au 16,18 PF (UNC) dushin1965 21 48 507 Закрыто
1978 50 евро. Италия 2006 Au 16,2 PF (AU/UNC) dushin1965 45 47 937 Закрыто
1979 20 евро. Италия 2005 Au 6,50 UNC JA-PROGNOZ 52 18 312 Закрыто
1980 20 евро. Италия 2005 Au 6,46 PF (AU/UNC) freemans 31 18 044 Закрыто
1981 50 евро. Литва 2015 Au PF (UNC) plastiknet 17 26 320 Закрыто
1982 50 евро. Мальта 2011 Au 6,53 PF (AU/UNC) Huk 62 18 555 Закрыто
1983 50 евро. Остров Мэн 1996 Au 6,30 PF (UNC) Vitalik74 37 17 063 Закрыто
1984 50 евро. Остров Мэн 1996 Au 6,28 PF (UNC) musk090 39 15 899 Закрыто
1985 200 евро. Франция 2009 Au 31,1 PF (UNC) dddixi 33 95 667 Закрыто
1986 50 евро. Франция 2011 Au 8,50 PF (UNC) xenom 30 24 790 Закрыто
1987 200 злотых. Польша 2006 Au 15,58 PF (UNC) Rysl 31 45 523 Закрыто
1988 200 злотых. Польша 2006 Au 15,57 PF (UNC) A-Mishin 31 45 523 Закрыто
1989 100 злотых. Польша 1997 Au UNC aleks911 40 24 545 Закрыто
1990 100 злотых. Польша 2006 Au 8,0 PF (UNC) Doberman77 44 23 470 Закрыто
1991 250 колон. Сальвадор 1977 Au 15,92 UNC Anton77 42 45 041 Закрыто
1992 200 колон. Сальвадор 1971 Au 23,80 PF (UNC) Кузнецов64 24 68 980 Закрыто
1993 1/5 кроны. Гибралтар 1995 Au 6,32 PF (AU) Normulson 30 10 770 Закрыто
1994 Крона. Остров Мэн 1980 Au PF (UNC) ildar333 23 18 104 Закрыто
1995 1/5 кроны. Остров Мэн 2004 Au PF (UNC) SVB74 32 14 001 Закрыто
1996 5 000 крон. Чехия 2013 Au 15,64 PF (UNC) Oleg1984_bre07a 17 46 230 Закрыто
1997 10 лат. Латвия 1997 Au 1,26 PF (AU) SahPapay 25 4 011 Закрыто
1998 20 000 лев. Болгария 1999 Au 1,56 PF (AU) SayAukoto 23 3 231 Закрыто
1999 20 лев. Болгария 1999 Au 1,57 PF (AU) mavo 19 4 242 Закрыто
2000 20 лев. Болгария 2003 Au 1,57 PF (AU) Sanya2506 50 5 260 Закрыто
2001 10 лев. Болгария 1963 Au PF (UNC) marlen 37 19 571 Закрыто
2002 100 лек. Албания 1969 Au 19,76 PF (UNC) Irish 23 49 190 Закрыто
2003 1/2 либры. Перу 1968 Au 4,01 AU/UNC berkut 35 32 307 Закрыто
2004 50 лир. Италия Au 15,09 PF (AU/UNC) LANGEDOT 49 43 173 Закрыто
2005 20 лир. Италия Au 6,04 PF (AU) Andreje 80 21 17 425 Закрыто
2006 500 малоти. Лесото 1980 Au 33,46 PF (AU) nrsxvi 37 97 177 Закрыто
2007 5 марок. Германия. Пруссия. НОВОДЕЛ А Au 1,98 PL (AU) Сorsair 18 4 753 Закрыто
2008 Марка. Германия 2001 G Au 12,09 PL (UNC) Valiya 32 36 920 Закрыто
2009 Марка. Финляндия 2001 Au PF (UNC) KLAN 29 18 699 Закрыто
2010 Марка. Финляндия 2001 Au PF (UNC) Antona 44 17 928 Закрыто
2011 Ноболь. Остров Мэн 1985 Pt 31,14 UNC Fotanik 39 63 556 Закрыто
2012 100 паанга. Тонга 1994 Au PF (UNC) Kostyanus 22 24 981 Закрыто
2013 10 паанга. Тонга 1998 Au 1,26 PF (AU) Dimmerd 23 3 313 Закрыто
2014 1/2 пехлеви. Иран 1968 Au 2,0 UNC dantes66 22 19 236 Закрыто
2015 80 000 песет. Испания 1989 Au 27,01 PF (AU/UNC) Tit 24 74 100 Закрыто
2016 80 000 песет. Испания 1990 Au 27,18 PF (UNC) Vlad-zelik 26 74 517 Закрыто
2017 80 000 песет. Испания 1994 Au 27,15 PF (AU) pryf 10 74 626 Закрыто
2018 80 000 песет. Испания 1996 Au 27,16 PF (AU/UNC) Maldek 20 72 288 Закрыто
2019 40 000 песет. Испания 1989 Au 13,55 PF (AU) piksel 17 37 910 Закрыто
2020 40 000 песет. Испания 1990 Au PL (AU) emkgroup 57 38 902 Закрыто
2021 40 000 песет. Испания 1991 Au PF (UNC) sirakuz 36 38 056 Закрыто
2022 40 000 песет. Испания 2000 Au 13,48 PF (XF) Walltter 48 39 571 Закрыто