Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
19.04.2024 18.04.2024
EUR 100.53 100.28
USD 94.09 94.32

Читайте на нашем сайте
Серебро монеты после 1945 года

Нумизматы уделяют особое внимание золотым, платиновым и серебряным монетам, выпущенным различные периоды. Наша страна во все времена выпускала ограниченные серии монет, приуроченные к какому-либо событию, которые на сегодняшний день имеют довольно высокую ценность как в финансовом, так и в историческом плане.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №637
  4. »
  5. Монеты иностранные

расширенный поиск Аукцион VIP №637 (Закрыт 07.03.2019 10:00)

Всего 2204 лота

Монеты иностранные



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1901 Дукат. Испания Au 4,06 PL (AU) Lantil 37 9 424 Закрыто
1902 7 дукатов. Италия 1993 Au 25,12 UNC henfas 15 63 987 Закрыто
1903 5 дукатов. Италия 1947 Au 17,52 PF (AU) Xoger 10 42 745 Закрыто
1904 2 дуката. Нидерланды 1996 Au 7,00 PF (UNC) Shkryab 17 16 847 Закрыто
1905 2 дуката. Нидерланды 2000 Au 7,01 PF (UNC) Vadim-9 34 17 488 Закрыто
1906 Дукат. Нидерланды 1975 Au 3,49 PL (AU) xenom 28 8 276 Закрыто
1907 Дукат. Нидерланды 1986 Au 3,5 PF (XF) Alexandrr2015 23 8 123 Закрыто
1908 50 евро. Австрия 1996 Au 9,96 PL (AU/UNC) Soleil 5 24 031 Закрыто
1909 12 1/2 евро. Бельгия 2007 Au 1,26 PF (AU) All For Me 27 3 128 Закрыто
1910 100 евро. Германия 2006 Au 15,58 UNC Suomi 13 37 697 Закрыто
1911 100 евро. Германия 2012 Au 15,53 PF (AU/UNC) Nicobaricus 48 43 715 Закрыто
1912 400 евро. Испания 2010 Au 27,03 PF (UNC) elclan 12 71 010 Закрыто
1913 400 евро. Испания 2013 Au 26,94 PF (XF+/AU) Nitratrium 10 70 774 Закрыто
1914 200 евро. Испания 2004 Au 13,60 PF (XF) ildar333 15 32 188 Закрыто
1915 100 евро. Испания 2003 Au 6,71 PF (UNC) Raegorcw 27 16 154 Закрыто
1916 20 евро. Испания 2008 Au 1,25 UNC Gabriela 18 2 914 Закрыто
1917 20 евро. Италия 2005 Au 6,50 UNC amamin 31 14 575 Закрыто
1918 20 евро. Италия 2006 Au PF (UNC) Anton77 41 13 741 Закрыто
1919 50 евро. Литва 2015 Au PF (UNC) СергейАС 25 24 371 Закрыто
1920 50 евро. Мальта 2011 Au 6,53 PF (AU/UNC) KRGN 37 14 268 Закрыто
1921 50 евро. Остров Мэн 1996 Au 6,30 PF (UNC) FLY-TRADE 35 15 077 Закрыто
1922 50 евро. Остров Мэн 1996 Au 6,28 PF (UNC) Alex An 27 14 711 Закрыто
1923 200 евро. Португалия 1996 Au 8,50 PF (UNC) Nikolaz 5 18 336 Закрыто
1924 100 евро. Словакия 2010 Au 9,55 PF (AU) Promo163 34 21 413 Закрыто
1925 200 евро. Франция 2010 Au PF (UNC) Karadag 35 70 725 Закрыто
1926 200 евро. Франция 2012 Au PF (UNC) capricornus 41 77 388 Закрыто
1927 50 евро. Франция 2010 Au 8,50 PF (AU/UNC) xumuk72 39 19 398 Закрыто
1928 50 евро. Франция 2010 Au PF (UNC) Alex_Alexandro 51 19 270 Закрыто
1929 50 евро. Франция 2011 Au 8,50 PF (UNC) Wave 9 19 361 Закрыто
1930 10 евро. Франция 2003 Au 8,53 PF (UNC) Yautjia 19 19 361 Закрыто
1931 10 евро. Франция 2005 Au 8,44 PF (UNC) distress 13 19 361 Закрыто
1932 10 евро. Франция 2006 Au 8,47 PF (AU/UNC) WaveTrader 10 19 361 Закрыто
1933 2 000 злотых. Польша 1980 Au PF (UNC) Rotator 32 17 488 Закрыто
1934 200 злотых. Польша 2006 Au 15,58 PF (UNC) Сигма 48 37 096 Закрыто
1935 200 злотых. Польша 2006 Au 15,57 PF (UNC) Madyk 31 38 380 Закрыто
1936 200 злотых. Польша 2006 Au 15,56 PF (UNC) Masha5 38 37 226 Закрыто
1937 200 злотых. Польша 2007 Au 15,55 PF (UNC) sirakuz 33 35 076 Закрыто
1938 100 злотых. Польша 1997 Au UNC lacetti 45 23 180 Закрыто
1939 100 злотых. Польша 2004 Au 8,03 PF (UNC) kasjan 48 21 978 Закрыто
1940 100 злотых. Польша 2005 Au 8,04 PF (UNC) Кузнецов64 25 17 425 Закрыто
1941 100 злотых. Польша 2006 Au 8,0 PF (UNC) Himer 31 18 255 Закрыто
1942 250 квача. Малави 2009 Au 1,02 PF (UNC) polus 19 2 706 Закрыто
1943 1 000 кип. Лаос 2007 Au 1,29 PF (AU/UNC) Hele7 19 3 455 Закрыто
1944 250 колон. Сальвадор 1977 Au 15,92 UNC Abdullah 35 36 331 Закрыто
1945 200 колон. Сальвадор 1971 Au 23,80 PF (UNC) A.C.A. 46 56 328 Закрыто
1946 1/5 кроны. Гибралтар 1995 Au 6,32 PF (AU) minherc87 19 15 456 Закрыто
1947 10 000 крон. Исландия 1974 Au 15,56 UNC Allworld 29 33 825 Закрыто
1948 Крона. Остров Мэн 1980 Au PF (UNC) solid.mickey 21 16 827 Закрыто
1949 1/5 кроны. Остров Мэн 2004 Au PF (UNC) Madyk 29 14 001 Закрыто
1950 5 000 крон. Словакия 1997 Au 9,47 PF (UNC) svan567 44 22 833 Закрыто