Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
31.01.2026 30.01.2026
EUR 90.47 90.98
USD 75.73 76.03

Читайте на нашем сайте
Купить коллекционные монеты

Коллекционные монеты – это предмет, хранящий в себе историю самых различных эпох, объект восторгов нумизматов и ценителей редких эксклюзивных вещиц. Интернет-аукцион «Волмар» является местом, где совершается купля-продажа раритетов, где всегда можно найти ценные памятники прошлого, которые чеканили в монетных дворах Руси, Варшавы, Египта, Римской империи.

31 января 2026
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион Standart №450
  4. »
  5. Монеты иностранные

расширенный поиск Аукцион Standart №450 (Закрыт 28.11.2018 10:00)

Всего 1049 лотов

Монеты иностранные



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2220 500 злотых. Польша 1989 Cu-Ni AU/UNC vlad11z 43 107 Закрыто
2221 200 злотых. Польша 1976 Ag UNC Studio 44 732 Закрыто
2222 100 злотых. Польша 1984 Cu-Ni AU/UNC smt 33 108 Закрыто
2223 100 злотых. Польша 1984 Cu-Ni AU/UNC ANTuanetta 25 107 Закрыто
2224 100 злотых. Польша 1985 Cu-Ni AU/UNC lsv03 23 113 Закрыто
2225 100 злотых. Польша 1986 Cu-Ni AU/UNC Doberman77 26 109 Закрыто
2226 100 злотых. Польша 1988 Cu-Ni AU/UNC speicher 33 109 Закрыто
2227 50 злотых. Польша 1979 Cu-Ni AU/UNC falc0n 28 110 Закрыто
2228 50 злотых. Польша 1980 Cu-Ni AU/UNC Kostofan 32 108 Закрыто
2229 50 злотых. Польша 1980 Cu-Ni AU/UNC karies 24 108 Закрыто
2230 50 злотых. Польша 1981 Cu-Ni AU/UNC moz 24 111 Закрыто
2231 50 злотых. Польша 1981 Cu-Ni AU/UNC lsv03 36 114 Закрыто
2232 50 злотых. Польша 1981 Cu-Ni AU/UNC Yarik 24 109 Закрыто
2233 50 злотых. Польша 1981 Cu-Ni AU/UNC lsv03 30 110 Закрыто
2234 50 злотых. Польша 1982 Cu-Ni AU/UNC agent001 24 111 Закрыто
2235 50 злотых. Польша 1983 Cu-Ni AU/UNC Liter 20 109 Закрыто
2236 20 злотых. Польша 1975 Cu-Ni XF ekaterina_454799 13 22 Закрыто
2237 20 злотых. Польша 1975 Cu-Ni AU/UNC Yautjia 25 109 Закрыто
2238 20 злотых. Польша 1978 Cu-Ni AU/UNC lsv03 37 113 Закрыто
2239 10 злотых. Польша 1932 Ag F PaNKHaN 24 529 Закрыто
2240 10 злотых. Польша 1932 Ag XF bar4 15 1 174 Закрыто
2241 10 злотых. Польша 1932 Ag XF+ merel 40 1 059 Закрыто
2242 10 злотых. Польша 1933 Ag XF- logme 31 830 Закрыто
2243 10 злотых. Польша 1936 Ag UNC LVL 53 1 187 Закрыто
2244 10 злотых. Польша 1975 Cu-Ni XF andavto 18 17 Закрыто
2245 5 злотых. Польша 1933 Ag XF eugeny1974 27 387 Закрыто
2246 5 злотых. Польша 1933 Ag VF kirogaz 37 399 Закрыто
2247 5 злотых. Польша 1933 Ag XF+/AU Belsi 14 395 Закрыто
2248 5 злотых. Польша 1934 Ag XF молотков 29 658 Закрыто
2249 2 злотых. Польша 1933 Ag VF/XF оса 56 205 Закрыто
2250 2 злотых. Польша 1936 Ag XF paser 25 959 Закрыто
2251 2 злотых. Польша 2000 Br UNC ilshat26 20 216 Закрыто
2252 2 злотых. Польша 2013 Cu-Ni UNC kma1 17 87 Закрыто
2253 2 злотых. Польша 2013 Cu-Ni UNC 89279025434 8 120 Закрыто
2254 2 злотых. Польша 2013 Cu-Ni UNC kma1 6 53 Закрыто
2255 1 орт - 1/4 талера. Сигизмунд III. Быдгощ. Польша 1623 Ag VF+ amid78 31 972 Закрыто
2256 1 орт - 1/4 талера. Сигизмунд III. Гданьск. Польша 1624 Ag XF Promo163 41 971 Закрыто
2257 6 грошей. Ян Казимир. Польша 1664 AT Ag VF- vmazin 56 309 Закрыто
2258 5 грошей. Польша 1930 Br VF+ sinnas 6 36 Закрыто
2259 5 грошей. Польша 1931 Вr VF+ andavto 18 17 Закрыто
2260 1 полторак. Сигизмунд III. Польша 1626 Ag VF/XF Lacoste 22 252 Закрыто
2261 1 грош. Польша 1939 Br XF- Lacoste 22 100 Закрыто
2262 1 000 эскудо. Португалия 1999 Ag UNC nen 13 923 Закрыто
2263 500 эскудо. Португалия 2001 Ag AU/UNC aquilas 35 431 Закрыто
2264 250 эскудо. Португалия 1989 Cu-Ni UNC кот баюн 20 135 Закрыто
2265 25 эскудо. Португалия 1980 Cu-Ni XF+/AU bar4 5 16 Закрыто
2266 50 рейсов. Португалия 1900 Ag XF msavotin 69 205 Закрыто
2267 10 рейсов. Португалия 1743 Cu VF+ vmazin 51 512 Закрыто
2268 2 1/2 экю. Португалия 1991 Cu-Ni UNC gusania 39 474 Закрыто
2269 2 1/2 экю. Португалия 1992 Cu-Ni UNC gusania 18 474 Закрыто