Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
31.05.2024 30.05.2024
EUR 97.13 96.89
USD 89.79 89.26

Читайте на нашем сайте
Продать монеты полтинники 1924 года

Продать монеты полтинники 1924 года сегодня предлагают скупщики и посредники на просторах интернета и не только, однако нет гарантии того, что именно вы не попадетесь на уловку профессионального мошенника.

31 мая 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №750
  4. »
  5. Серебро и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №750 (Закрыт 24.06.2021 10:15)

Всего 772 лота

Серебро и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2265 2 доллара. Австралия 1993 Ag PF (UNC) NikolasKHB 33 3 689 Закрыто
2266 2 доллара. Австралия. Журавль 2001 Ag PF (UNC) shuster 27 3 538 Закрыто
2267 1 доллар. Австралия 2005 Ag PF (UNC) XSecret 40 4 916 Закрыто
2268 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (UNC) titokish 38 5 694 Закрыто
2269 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (UNC) minherc87 23 5 694 Закрыто
2270 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (AU/UNC) Hartman 19 5 694 Закрыто
2271 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (UNC) koctik1953 28 5 694 Закрыто
2272 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (UNC) helsinky 25 5 694 Закрыто
2273 1 доллар. Австралия 2010 Ag PF (UNC) nen 30 5 694 Закрыто
2274 1 доллар. Австралия 2011 Ag PF (UNC) yalos 21 5 694 Закрыто
2275 1 доллар. Австралия 2012 Ag PF (UNC) Lum 21 4 500 Закрыто
2276 1 доллар. Австралия 2013 Ag PF (UNC) Lum 29 4 500 Закрыто
2277 1 доллар. Австралия 2016 Ag PF (UNC) Пионер 31 2 020 Закрыто
2278 1 доллар. Австралия 2019 Ag PF (UNC) SpartakRU 21 3 774 Закрыто
2279 1 доллар. Австралия 2020 Ag UNC mikanit 41 3 962 Закрыто
2280 50 центов. Австралия 2020 Ag PF (UNC) isvbel 49 2 221 Закрыто
2281 500 шиллингов. Австрия 1964 Ag UNC Владимир 86RUS 25 1 025 Закрыто
2282 500 шиллингов. Австрия 1965 Ag UNC l33t101 17 878 Закрыто
2283 500 шиллингов. Австрия 1966 Ag UNC MoonStone 29 1 538 Закрыто
2284 500 шиллингов. Австрия 1984 Ag PF (AU) AIK 20 3 219 Закрыто
2285 500 шиллингов. Австрия 1987 Ag PF (AU) Dolser200 34 4 076 Закрыто
2286 25 экю. Австрия 1997 Ag PF (UNC) Kostofan 6 1 696 Закрыто
2287 1,50 евро. Австрия 2012 Ag PF (XF) Maxbax3 18 1 999 Закрыто
2288 1,50 евро. Австрия 2013 Ag UNC JA-PROGNOZ 21 2 127 Закрыто
2289 50 манат. Азербайджан 1996 Ag PF (AU) maiklos 28 11 275 Закрыто
2290 5 манат. Азербайджан 1992 Ag PF (UNC) verbant 22 5 386 Закрыто
2291 5 манат. Азербайджан 2009 Ag PF (XF) polus 32 5 112 Закрыто
2292 5 манат. Азербайджан 2010 Ag PF (UNC) Vovkomper 30 6 806 Закрыто
2293 20 динеров. Андорра 1991 Ag UNC bonyfacyo 31 6 873 Закрыто
2294 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (UNC) Akjolbek 13 1 435 Закрыто
2295 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (UNC) EugeneKL 17 1 873 Закрыто
2296 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (AU/UNC) Akon 33 1 605 Закрыто
2297 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (XF) Chak 29 1 549 Закрыто
2298 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (UNC) SpartakRU 33 1 283 Закрыто
2299 10 динеров. Андорра 1999 Ag PF (AU) Liss41 29 1 832 Закрыто
2300 10 динеров. Андорра 2001 Ag PF (AU/UNC) sanatorium 15 1 917 Закрыто
2301 10 динеров. Андорра 2002 Ag PF (AU/UNC) pryf 26 1 640 Закрыто
2302 2 евро. Андорра 2017 Bm UNC Mak 17 2 351 Закрыто
2303 1 000 песет. Арабская Демократическая Республика 1992 Ag PF (UNC) Rysl 23 2 665 Закрыто
2304 2 реала. Арабская Йеменская Республика 1969 Ag PF (AU/UNC) master-2014 19 2 173 Закрыто
2305 2 реала. Арабская Йеменская Республика 1969 Ag PF (AU/UNC) aan 21 2 561 Закрыто
2306 1 000 песет. Арабская Сахара 1997 Ag PF (UNC) silver SE 19 3 075 Закрыто
2307 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) Dimmerd 20 2 367 Закрыто
2308 1 000 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) zzz321 27 3 008 Закрыто
2309 100 драм. Армения 2008 Ag PF (UNC) Skomsa 25 2 832 Закрыто
2310 100 драм. Армения 2008 Ag PF (UNC) Maxxik 15 2 100 Закрыто
2311 100 драм. Армения 2009 Ag PF (UNC) E.nikolaevna 27 1 628 Закрыто
2312 100 драм. Армения 2009 Ag PF (XF) mussam 31 1 628 Закрыто
2313 500 афгани. Афганистан 1978 Ag PF (AU) GriGri 35 3 350 Закрыто
2314 10 долларов. Багамские острова 1984 Ag PF (UNC) All For Me 21 2 386 Закрыто