Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
04.06.2024 01.06.2024
EUR 96.87 97.79
USD 89.38 90.19

Читайте на нашем сайте
Юбилейные монеты времен СССР

Памятными и юбилейными монетами СССР называют монеты Госбанка СССР, выпуск которых посвящен памятным событиям страны и юбилеям исторических деятелей.

3 июня 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №594
  4. »
  5. Золото, платина и др. после 1945 года

расширенный поиск Аукцион VIP №594 (Закрыт 26.04.2018 10:10)

Всего 428 лотов

Золото, платина и др. после 1945 года



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1784 250 дирхам. Марокко 1975 Au 6,56 PF (AU) sasha222 19 14 692 Закрыто
1785 250 дирхам. Марокко 2001 Au 25,0 PF (AU) kindrkin 13 56 359 Закрыто
1786 100 долларов. Австралия 1994 Pt 31,17 UNC Sotnikov 69 60 758 Закрыто
1787 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,03 PF (XF-) georg57 15 21 411 Закрыто
1788 100 долларов. Австралия 2000 Au 10,03 PF (XF) Belsi 24 21 411 Закрыто
1789 100 долларов. Австралия 2000 Au PL (XF+/AU) Dimmerd 10 84 857 Закрыто
1790 100 долларов. Австралия 2011 Pt 31,18 UNC Oleg62 45 60 012 Закрыто
1791 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,20 UNC alexsan 9 82 718 Закрыто
1792 100 долларов. Австралия 2013 Au 31,16 PF (UNC) Suomi 5 82 718 Закрыто
1793 50 долларов. Австралия 1988 Pt 15,63 UNC ildar333 72 34 085 Закрыто
1794 25 долларов. Австралия 1990 Pt 7,80 UNC Grif 81 21 594 Закрыто
1795 4 доллара. Австралия 2001 Au 1,26 PF (AU) Rihard 28 2 847 Закрыто
1796 4 доллара. Австралия 2001 Au 1,29 PF (AU) Massimo 17 2 858 Закрыто
1797 4 доллара. Австралия 2001 Au 1,26 PF (UNC) List 8 2 858 Закрыто
1798 4 доллара. Австралия 2003 Au 1,26 PF (UNC) SpirtMan 30 2 858 Закрыто
1799 200 долларов. Багамские острова 1976 Au 11,00 PF (UNC) Nicobaricus 33 22 062 Закрыто
1800 100 долларов. Багамские острова 1973 Au 5,44 PF (UNC) sirakuz 40 11 397 Закрыто
1801 10 долларов. Багамские острова 1971 Au 4,06 PF (UNC) paser 26 6 462 Закрыто
1802 100 долларов. Бермудские острова 1977 Au 8,02 PF (AU) StepAlex 40 16 917 Закрыто
1803 30 долларов. Бермудские острова 1997 Au 15,63 PF (UNC) Andreich 34 33 743 Закрыто
1804 500 долларов. Британские Виргинские острова 2007 Au PF 67 ULTRA CAMEO elclan 35 420 250 Закрыто
1805 300 долларов. Канада 2012 14 К 60,0 PF (UNC) xray 40 110 810 Закрыто
1806 50 долларов. Канада 1982 Au 31,22 XF+/AU ghblehjr 5 82 718 Закрыто
1807 20 долларов. Канада 1967 Au 18,35 PL (AU) Monstrikulis 5 41 000 Закрыто
1808 10 долларов. Кирибати 1998 Au 1,24 PF (UNC) Pluton 11 2 847 Закрыто
1809 10 долларов. Кирибати 1998 Au 1,25 PF (AU) Presence 5 2 847 Закрыто
1810 10 долларов. Кирибати 1998 Au 1,25 PF (AU) Shutnick 5 2 847 Закрыто
1811 10 долларов. Кирибати 2000 Au 1,25 PF (UNC) nikson84 22 2 847 Закрыто
1812 10 долларов. Кирибати 2006 Au 1,25 PF (UNC) karcas 9 2 847 Закрыто
1813 250 долларов. Острова Кука 1991 Au 7,87 PF (UNC) dantes66 31 17 135 Закрыто
1814 100 долларов. Острова Кука 1995 Pt 7,79 PF (UNC) Tit 73 21 451 Закрыто
1815 25 долларов. Острова Кука 1990 Au 1,29 PF (AU) barry 6 2 847 Закрыто
1816 25 долларов. Острова Кука 1997 Au 1,28 PF (AU) Andreich 6 2 847 Закрыто
1817 25 долларов. Острова Кука 1997 Au 1,26 PF (AU) helsinky 5 2 858 Закрыто
1818 25 долларов. Острова Кука 2008 Au 15,61 PF (UNC) WaveTrader 300 36 929 Закрыто
1819 20 долларов. Острова Кука 1995 Au 1,28 PF (UNC) Saxara 6 2 858 Закрыто
1820 10 долларов. Острова Кука 1996 Au 1,25 PF (AU) LimanAd 17 2 858 Закрыто
1821 10 долларов. Острова Кука 2006 Au 1,21 PF (UNC) All For Me 8 2 858 Закрыто
1822 10 долларов. Острова Кука 2006 Au 1,25 PF (AU) Diplomat 5 2 858 Закрыто
1823 5 долларов. Острова Кука 1997 Au 1,27 PF (UNC) sarmat 8 2 847 Закрыто
1824 Доллар. Острова Кука 2009 Au PF (UNC) sedor 21 2 500 Закрыто
1825 100 долларов. Либерия 1979 Au 11,20 PF (UNC) lacetti 13 23 917 Закрыто
1826 50 долларов. Либерия 2004 Au 6,28 PF (UNC) YoshkaSe 9 14 120 Закрыто
1827 25 долларов. Либерия 2003 Au 1,25 PF (AU) Сorsair 18 2 858 Закрыто
1828 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,24 PF (UNC) VNK 15 2 858 Закрыто
1829 25 долларов. Либерия 2006 Au 1,26 PF (UNC) AlexSnowy 17 2 858 Закрыто
1830 25 долларов. Либерия 2008 Au 1,25 PF (AU) aquilaRus 18 2 858 Закрыто
1831 10 долларов. Либерия 2003 Au 1,24 PF (AU) Vedenej 18 2 847 Закрыто
1832 5 долларов. Северные Марианские острова 2004 Au 1,26 PF (AU/UNC) kruglikova 15 2 847 Закрыто
1833 5 долларов. Северные Марианские острова 2004 Au 1,25 PF (UNC) blackkotyara 18 2 858 Закрыто