Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
24.03.2026 21.03.2026
EUR 94.73 97.29
USD 81.88 84.00

Читайте на нашем сайте
Купить коллекционные монеты

Коллекционные монеты – это предмет, хранящий в себе историю самых различных эпох, объект восторгов нумизматов и ценителей редких эксклюзивных вещиц. Интернет-аукцион «Волмар» является местом, где совершается купля-продажа раритетов, где всегда можно найти ценные памятники прошлого, которые чеканили в монетных дворах Руси, Варшавы, Египта, Римской империи.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №993

расширенный поиск Аукцион VIP №993

Всего 5330 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2802 25 рублей. Русский балет 1993 ММД Au 3,11 PF 69 ULTRA CAMEO Analytics 29 51 834 26.03.2026 13:06:44
2803 25 рублей. Дева 2002 СПМД Au 3,11 MS 70 БлагодетелЬ 33 51 167 26.03.2026 13:06:48
2804 25 рублей. Рак 2003 СПМД Au 3,11 UNC opoma 33 41 633 26.03.2026 13:06:52
2805 25 рублей. Весы 2005 СПМД Au 3,11 UNC Rector 19 41 633 26.03.2026 13:06:56
2806 25 рублей. Водолей 2005 СПМД Au 3,11 UNC korsar20 37 41 633 26.03.2026 13:07:00
2807 25 рублей. Козерог 2005 ММД Au 3,11 UNC Nickalaus 28 41 633 26.03.2026 13:07:04
2808 25 рублей. Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр "Сочи 2014" 2013 СПМД Cu-Ni UNC ascer 10 960 26.03.2026 13:07:08
2809 25 рублей. Олимпиада в Сочи "Факел" 2014 СПМД Cu-Ni UNC садовод 11 809 26.03.2026 13:07:12
2810 25 рублей. 2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан 2015 ММД Ag PF (XF+/AU) Белышка 11 26 934 26.03.2026 13:07:16
2811 25 рублей. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Кубок (в специальном исполнении) 2018 ММД Cu-Ni UNC ascer 19 1 172 26.03.2026 13:07:20
2812 25 рублей. Крокодил Гена 2020 ММД Cu-Ni MS 64 vlad153 17 2 278 26.03.2026 13:07:24
2813 25 рублей. Иван Царевич и Серый Волк (цветная) 2022 ММД Cu-Ni UNC Dmitriy S 41 896 26.03.2026 13:07:28
2814 25 рублей. Аленький цветочек 2023 ММД Cu-Ni UNC sergey urievich 35 924 26.03.2026 13:07:32
2815 25 рублей. Аленький цветочек 2023 ММД Cu-Ni UNC Valiya 23 924 26.03.2026 13:07:36
2816 10 рублей. Брак Cu-Zn 5,69 UNC Nikolaz 17 6 663 26.03.2026 13:07:40
2817 10 рублей. Брак Cu-Zn-Ni 8,42 UNC maxdanmari 21 7 175 26.03.2026 13:07:44
2818 10 рублей. Москва. Игры XXII Олимпиады 1977 ММД Ag PF (AU/UNC) Wudu2 21 4 100 26.03.2026 13:07:48
2819 10 рублей. Карта СССР. Игры XXII Олимпиады 1977 ЛМД Ag PF (UNC) Mulder29 6 7 972 26.03.2026 13:07:52
2820 10 рублей. Карта СССР. Игры XXII Олимпиады 1977 ЛМД Ag UNC antipod 25 3 395 26.03.2026 13:07:56
2821 10 рублей. Москва. Игры XXII Олимпиады 1977 ЛМД Ag UNC olgakoh 15 4 100 26.03.2026 13:08:00
2822 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады 1978 ММД Ag PF (UNC) odnako 7 7 972 26.03.2026 13:08:04
2823 10 рублей. Велосипед. Игры XXII Олимпиады 1978 ЛМД Ag PF (UNC) kindrkin 11 7 972 26.03.2026 13:08:08
2824 10 рублей. Догони девушку. Игры XXII Олимпиады 1978 ЛМД Ag PF (UNC) Artex 5 7 972 26.03.2026 13:08:12
2825 10 рублей. Прыжки с шестом. Игры XXII Олимпиады 1978 ЛМД Ag PF (UNC) Pashko212 5 8 075 26.03.2026 13:08:16
2826 10 рублей. Прыжки с шестом. Игры XXII Олимпиады 1978 ММД Ag UNC formatc 15 3 075 26.03.2026 13:08:20
2827 10 рублей. Гребля. Игры XXII Олимпиады 1978 ММД Ag AU/UNC SamVit 3 3 543 26.03.2026 13:08:24
2828 10 рублей. Велосипед. Игры XXII Олимпиады 1978 ЛМД Ag UNC plastiknet 18 3 340 26.03.2026 13:08:28
2829 10 рублей. Догони девушку. Игры XXII Олимпиады 1978 ММД Ag UNC findwik 27 2 832 26.03.2026 13:08:32
2830 10 рублей. Борьба Дзюдо. Игры XXII Олимпиады 1979 ММД Ag PF (UNC) AndGromov 7 8 086 26.03.2026 13:08:36
2831 10 рублей. Баскетбол. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag PF (UNC) AndGromov 7 8 075 26.03.2026 13:08:40
2832 10 рублей. Бокс. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag PF (UNC) knaz 7 8 075 26.03.2026 13:08:44
2833 10 рублей. Волейбол. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag PF (AU/UNC) smt 12 3 588 26.03.2026 13:08:48
2834 10 рублей. Бокс. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag UNC DeathBringer 15 3 231 26.03.2026 13:08:52
2835 10 рублей. Поднятие гири. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag AU/UNC nikita2097 23 3 974 26.03.2026 13:08:56
2836 10 рублей. Борьба Дзюдо. Игры XXII Олимпиады 1979 ММД Ag UNC GORD 13 3 974 26.03.2026 13:09:00
2837 10 рублей. Волейбол. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag UNC Irish 25 3 588 26.03.2026 13:09:04
2838 10 рублей. Баскетбол. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Ag AU/UNC Gans116 10 3 974 26.03.2026 13:09:08
2839 10 рублей. Гонки на оленьих упряжках. Игры XXII Олимпиады 1980 ЛМД Ag PF (UNC) СерНик 5 8 075 26.03.2026 13:09:12
2840 10 рублей. Перетягивание каната. Игры XXII Олимпиады 1980 ЛМД Ag PF (UNC) Virag 19 8 075 26.03.2026 13:09:16
2841 10 рублей. Танец орла и хуреш. Игры XXII Олимпиады 1980 ЛМД Ag PF (UNC) ssslava 7 8 075 26.03.2026 13:09:20
2842 10 рублей. Перетягивание каната. Игры XXII Олимпиады 1980 ЛМД Ag UNC Alexx69rus 11 3 075 26.03.2026 13:09:24
2843 10 рублей. Танец орла и хуреш. Игры XXII Олимпиады 1980 ММД Ag AU/UNC skrong 27 3 567 26.03.2026 13:09:28
2844 10 рублей. Гонки на оленьих упряжках. Игры XXII Олимпиады 1980 ЛМД Ag UNC wolk1535 11 4 266 26.03.2026 13:09:32
2845 10 рублей. Великие Луки, Псковская область 2016 ММД Cu-Ni UNC Chak 23 5 924 26.03.2026 13:09:36
2846 10 рублей. Ржев. Брак 2016 ММД Fe, плакировка 8,18 UNC magistar 31 6 150 26.03.2026 13:09:40
2847 10 рублей. Иркутская область. Брак 2016 ММД Fe, плакировка 6,05 UNC lexei252 17 7 688 26.03.2026 13:09:44
2848 10 рублей. Иркутская область. Брак 2016 Met MS 66 Dmitriy S 18 7 175 26.03.2026 13:09:48
2849 10 рублей. Золотой червонец 2023 СПМД Au 7,78 MS 70 Bergedelweiss 11 101 475 26.03.2026 13:09:52
2850 10 рублей. Золотой червонец 2023 ММД Au 7,78 MS 70 Vladcity 22 93 378 26.03.2026 13:09:56
2851 5 рублей. Ленинград. Игры XXII Олимпиады 1977 ММД Ag PF (UNC) Ruric76 15 2 418 26.03.2026 13:10:00