Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
25.04.2024 24.04.2024
EUR 98.91 99.56
USD 92.51 93.29

Читайте на нашем сайте
Нумизматика: олимпийский тренд

Монеты и банкноты, посвященные Олимпийским играм, всегда в определенном смысле были в центре внимания истинных нумизматов.

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №677

расширенный поиск Аукцион VIP №677 (Закрыт 12.12.2019 10:00)

Всего 6229 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
2752 1,50 евро. Австрия 2017 Ag AU/UNC Lync 53 1 311 Закрыто
2753 5 долларов. Американское Самоа 1988 Ag PL (AU) ic2d 10 4 100 Закрыто
2754 10 динеров. Андорра 1991 Ag PF (UNC) PaNKHaN 33 1 249 Закрыто
2755 10 динеров. Андорра 1992 Ag PF (UNC) Gaalec 19 1 318 Закрыто
2756 10 динеров. Андорра 1993 Ag PF (XF+/AU) PaNKHaN 11 1 227 Закрыто
2757 10 динеров. Андорра 1993 Ag PF (UNC) PaNKHaN 18 1 200 Закрыто
2758 10 динеров. Андорра 1993 Ag PF (UNC) Flam 32 1 230 Закрыто
2759 10 динеров. Андорра 1994 Ag PF (XF+/AU) deffi 12 1 230 Закрыто
2760 10 динеров. Андорра 1994 Ag PF (AU) sanatorium 5 1 077 Закрыто
2761 10 динеров. Андорра 1995 Ag PF (UNC) sanfic 10 1 186 Закрыто
2762 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (UNC) georg57 12 1 230 Закрыто
2763 10 динеров. Андорра 1996 Ag PF (AU) tancor 12 1 232 Закрыто
2764 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (XF+/AU) lutz 8 1 230 Закрыто
2765 10 динеров. Андорра 1997 Ag PF (XF+/AU) vorgol 8 1 230 Закрыто
2766 10 динеров. Андорра 1998 Ag PF (AU) Kostyanus 10 1 293 Закрыто
2767 10 динеров. Андорра 1998 Ag PF (XF+/AU) sancho-vrn 12 1 360 Закрыто
2768 10 динеров. Андорра 1998 Ag PF (AU) znulka 10 1 230 Закрыто
2769 10 динеров. Андорра 1999 Ag PF (XF) aan 6 1 230 Закрыто
2770 10 динеров. Андорра 2007 Ag PF (AU/UNC) Aleksandr El 39 1 358 Закрыто
2771 10 динеров. Андорра 2007 Ag PF (AU/UNC) v_kur 39 1 129 Закрыто
2772 10 динеров. Андорра 2007 Ag PF (AU/UNC) VNS1 47 1 118 Закрыто
2773 10 динеров. Андорра 2009 Ag, эмаль PF (UNC) REX 6 1 405 Закрыто
2774 4 доллара. Антигуа 1970 Ni AU Zidan 12 1 794 Закрыто
2775 25 песо. Аргентина 1994 Ag PF (XF-) ANTuanetta 20 1 340 Закрыто
2776 500 драм. Армения 2012 Ag PF (UNC) Antona 15 1 293 Закрыто
2777 100 драм. Армения 1995 Ag PF (XF+/AU) Starte 14 893 Закрыто
2778 100 драм. Армения 2008 Ag PF (UNC) secret11 23 1 318 Закрыто
2779 100 драм. Армения 2009 Ag PF (UNC) casperxxrock 45 1 577 Закрыто
2780 100 драм. Армения 2009 Ag PF (UNC) Bergedelweiss 43 1 604 Закрыто
2781 100 драм. Армения 2009 Ag PF (UNC) Dovod 38 1 780 Закрыто
2782 100 драм. Армения 2009 Ag PF (AU/UNC) SahPapay 31 1 076 Закрыто
2783 100 драм. Армения 2009 Ag PF (AU/UNC) Sefardskiy 33 1 168 Закрыто
2784 100 драм. Армения 2017 Ag PF (UNC) juvellir 29 2 808 Закрыто
2785 500 афгани. Афганистан 1998 Ag PF (AU) ENKEI 29 4 164 Закрыто
2786 5 афгани. Афганистан 1992 Ag PF (XF+/AU) danik627 7 1 128 Закрыто
2787 2 доллара. Багамские острова 1995 Ag PF (XF+/AU) Tikk76 37 911 Закрыто
2788 2 доллара. Багамские острова 1995 Ag PF (AU/UNC) vikking 31 1 133 Закрыто
2789 2 доллара. Багамские острова 1995 Ag PF (AU/UNC) Vosson 17 811 Закрыто
2790 1 доллар. Багамские острова 1996 Ag PF (XF+/AU) henfas 9 569 Закрыто
2791 1 доллар. Багамские острова 1996 Ag PF (XF) Wowan55 27 528 Закрыто
2792 1 така. Бангладеш 1993 Ag PF (UNC) ttrpid 23 1 450 Закрыто
2793 20 долларов. Барбадос 1985 Ag PF (AU/UNC) minherc87 34 1 312 Закрыто
2794 20 долларов. Барбадос 1988 Ag PF (XF) ГВГ 7 1 036 Закрыто
2795 20 долларов. Барбадос 1988 Ag PF (UNC) butrixa 21 1 331 Закрыто
2796 5 динар. Бахрейн 1986 Ag PF (UNC) falc0n 16 1 318 Закрыто
2797 500 рублей. Беларусь 2013 Ag PF (UNC) SSVSSA 32 31 231 Закрыто
2798 500 рублей. Беларусь 2014 Ag PF (UNC) REX 36 30 154 Закрыто
2799 20 рублей. Беларусь 2001 Ag PF (UNC) plyush 4 1 422 Закрыто
2800 20 рублей. Беларусь 2005 Ag PF (UNC) Nordstream 3 1 432 Закрыто
2801 20 рублей. Беларусь 2005 Ag UNC Huk 46 1 253 Закрыто