Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
19.04.2024 18.04.2024
EUR 100.53 100.28
USD 94.09 94.32

Читайте на нашем сайте
Где и как продать столовое серебро дорого?

Обстоятельства вынуждают продать столовое серебро? Казалось бы, ничего сложного. Антикварных салонов, лавочек и магазинов более чем достаточно. Вошел в любой и продал, но что-то останавливает, заставляет думать и взвешивать. Почему?

  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №895
  4. »
  5. Монеты РСФСР, СССР, России

расширенный поиск Аукцион VIP №895

Всего 1296 лотов

Монеты РСФСР, СССР, России



Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
3237 Червонец 1975 Au 8,61 UNC ddf250 1 1 000 25.04.2024 13:43:44
3238 Червонец 1976 б/б Au MS 67 0 1 25.04.2024 13:43:48
3239 Червонец 1976 б/б Au MS 68 LVL 12 13 325 25.04.2024 13:43:52
3240 Червонец 1976 б/б Au MS 68 remezar 15 6 150 25.04.2024 13:43:56
3241 Червонец 1976 Au 8,6 UNC Альтаир 5 19 475 25.04.2024 13:44:00
3242 Червонец 1976 Au 8,6 UNC 0 1 25.04.2024 13:44:04
3243 Червонец 1976 Au 8,6 UNC Tarikibnziyad714 5 1 435 25.04.2024 13:44:08
3244 Червонец 1976 Au 8,6 UNC verbant 9 2 563 25.04.2024 13:44:12
3245 Червонец 1977 ЛМД Au 8,65 AU/UNC 0 1 25.04.2024 13:44:16
3246 Червонец 1977 ММД Au 8,64 UNC 0 1 25.04.2024 13:44:20
3247 Червонец 1977 ММД Au 8,64 UNC Timon555 3 14 350 25.04.2024 13:44:24
3248 Червонец 1978 ММД Au MS 66 kindrkin 13 4 100 25.04.2024 13:44:28
3249 Червонец 1978 ММД Au 8,60 UNC 0 1 25.04.2024 13:44:32
3250 Червонец 1979 ММД Au MS 67 opoma 4 12 300 25.04.2024 13:44:36
3251 Червонец 1979 ММД Au MS 65 lugvin2014 21 6 150 25.04.2024 13:44:40
3252 Червонец 1979 ММД Au MS 66 Xumuk 9 5 638 25.04.2024 13:44:44
3253 Червонец 1979 ММД Au 8,57 AU/UNC Mega777 5 4 100 25.04.2024 13:44:48
3254 Червонец 1979 ММД Au 8,64 AU/UNC 0 1 25.04.2024 13:44:52
3255 Червонец 1979 ММД Au 8,64 UNC Yuliya1983 19 14 350 25.04.2024 13:44:56
3256 Червонец 1979 ММД Au 8,63 UNC Альтаир 13 11 275 25.04.2024 13:45:00
3257 Червонец 1979 ММД Au 8,64 UNC Filosofman 3 22 550 25.04.2024 13:45:04
3258 Червонец 1979 ММД Au 8,68 UNC get4cash 3 18 450 25.04.2024 13:45:08
3259 Червонец 1981 ММД Au MS 64 burzui 25 5 125 25.04.2024 13:45:12
3260 Червонец 1981 ММД Au 8,68 UNC Dissimilar 9 16 400 25.04.2024 13:45:16
3261 Червонец 1981 ММД Au 8,66 UNC bar-boss 11 16 400 25.04.2024 13:45:20
3262 Червонец 1981 ММД Au 8,60 UNC Сибирь 7 9 225 25.04.2024 13:45:24
3263 Червонец 1981 ММД Au 8,59 UNC Bergedelweiss 5 27 675 25.04.2024 13:45:28
3264 Червонец 1981 ММД Au 8,59 UNC ky4ep 5 9 225 25.04.2024 13:45:32
3265 Червонец 1982 ММД Au MS 67 Yarik 6 3 588 25.04.2024 13:45:36
3266 150 рублей. Слово о полку Игореве 1988 ЛМД Pt 15,55 PF (UNC) trats 5 53 846 25.04.2024 13:45:40
3267 100 рублей. Спорт и мир. Эмблема олимпиады. Игры XXII Олимпиады 1977 ММД Au 15,55 PF 70 ULTRA CAMEO svi196 11 66 045 25.04.2024 13:45:44
3268 100 рублей. Велотрек в Крылатском. Игры XXII Олимпиады 1979 ЛМД Au 15,55 PF 69 ULTRA CAMEO LLIypyn 7 102 500 25.04.2024 13:45:48
3269 100 рублей. Универсальный спортивный зал Дружба. Игры XXII Олимпиады 1979 ММД Au 15,55 PF 70 ULTRA CAMEO Illuminatys 8 112 750 25.04.2024 13:45:52
3270 100 рублей. Государственная печать Ивана III 1989 ММД Au 15,55 PF 69 ULTRA CAMEO surfer2008 5 112 750 25.04.2024 13:45:56
3271 100 рублей. М.В. Ломоносов 1992 ММД Au 15,55 PF (AU/UNC) svi196 3 51 250 25.04.2024 13:46:00
3272 100 рублей. Амурский тигр 1996 ЛМД Ag PF (UNC) Меркурий 20 6 663 25.04.2024 13:46:04
3273 100 рублей. Белый Mишка. XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи 2012 Au 15,55 UNC Таммерфорс 1 1 25.04.2024 13:46:08
3274 100 рублей. Экспедиции Г.И. Невельского на Дальний Восток в 1848-1849 и 1850-1855 гг. 2013 ММД Au 15,55 PF (UNC) 0 1 25.04.2024 13:46:12
3275 100 рублей. Белка обыкновенная 2023 СПМД Au PF (UNC) FATUM39RUS 1 1 25.04.2024 13:46:16
3276 50 рублей. Александр Невский. Церковь Спаса -Нередицы 1995 ММД Au 7,78 PF (UNC) 0 1 25.04.2024 13:46:20
3277 50 рублей. 850-летие основания Москвы 1997 ЛМД Au 7,78 PF (UNC) 0 1 25.04.2024 13:46:24
3278 50 рублей. Георгий Победоносец 2007 СПМД Au 7,78 UNC 0 1 25.04.2024 13:46:28
3279 50 рублей. К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства 2008 ММД Au 7,78 PF (UNC) 0 1 25.04.2024 13:46:32
3280 50 рублей. Георгий Победоносец 2008 ММД Au 7,78 UNC MarinaForexMart 21 7 688 25.04.2024 13:46:36
3281 50 рублей. 200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя 2009 Au 7,78 PF (UNC) murzik 1 1 25.04.2024 13:46:40
3282 50 рублей. Георгий Победоносец 2009 СПМД Au 7,78 UNC Kostofan 13 7 972 25.04.2024 13:46:44
3283 50 рублей. 150-летие со дня рождения А.П. Чехова 2010 СПМД Au 7,78 PF (AU) 0 1 25.04.2024 13:46:48
3284 50 рублей. К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства 2011 ММД Au 7,78 PF (UNC) 0 1 25.04.2024 13:46:52
3285 50 рублей. Система арбитражных судов Российской Федерации 2012 ММД Au 7,78 PF 70 ULTRA CAMEO In77 17 92 250 25.04.2024 13:46:56
3286 50 рублей. Георгий Победоносец 2012 ММД Au 7,78 PF (UNC) Нейтри 8 8 200 25.04.2024 13:47:00