Интернет аукцион «Волмар»: нумизматика, старинные монеты, монеты и медали царской России, боны, антиквариат
Авторизация
Логин: 
Пароль: 
Справочная
Аукционы
Магазин
Курсы валют ЦБ РФ
25.04.2024 24.04.2024
EUR 98.91 99.56
USD 92.51 93.29

Читайте на нашем сайте
Серебро монеты после 1945 года

Нумизматы уделяют особое внимание золотым, платиновым и серебряным монетам, выпущенным различные периоды. Наша страна во все времена выпускала ограниченные серии монет, приуроченные к какому-либо событию, которые на сегодняшний день имеют довольно высокую ценность как в финансовом, так и в историческом плане.

25 апреля 2024
  1. Главная
  2. »
  3. Аукцион VIP №246

расширенный поиск Аукцион VIP №246 (Закрыт 21.07.2011 12:00)

Всего 1389 лотов

Поиск
по названию
по году
по металлу
скрыть
ID Название Год Буквы Металл, гр Сохранность Лидер Ставок Сумма, руб Закрытие
1202 Комплект 1 рублей. История русской авиации, 2 шт 2011 Ag Proof dean 70 2 815 Закрыто
1203 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1977 Ag Proof Saha86 21 1 474 Закрыто
1204 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1977 Ag Proof Saha86 25 1 473 Закрыто
1205 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1977 Ag BU subrose 21 1 300 Закрыто
1206 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1977 Ag BU subrose 16 1 300 Закрыто
1207 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1978 Ag Proof Saha86 20 1 475 Закрыто
1208 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1978 Ag Proof Saha86 13 1 429 Закрыто
1209 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1978 Ag BU subrose 35 1 367 Закрыто
1210 Подборка 5 рублей. Олимпиада 80, 2 шт 1979 Ag Proof Saha86 17 1 413 Закрыто
1211 1 рубль 1922 ПЛ Ag VF/XF vborisevich 52 6 355 Закрыто
1212 1 рубль 1924 ПЛ Ag UNC IkonnikovaMelnikova@yandex.ru 23 1 678 Закрыто
1213 1 рубль 1924 ПЛ Ag AU/UNC острин 25 2 644 Закрыто
1214 1 рубль ! 1924 ПЛ Ag UNC веном 21 2 655 Закрыто
1215 Полтинник гурт от 1924г RRR !!! 1925 ПЛ Ag XF+/AU рада 43 12 332 Закрыто
1216 50 копеек 1970 Cu-Ni XF Дел_АУ 32 3 303 Закрыто
1217 50 копеек ! 1970 Cu-Ni XF+ policy 26 4 243 Закрыто
1218 50 копеек ! 1971 Cu-Ni AU slav 27 4 341 Закрыто
1219 20 копеек 1930 Ag AU sergant63 24 5 800 Закрыто
1220 20 копеек 1970 Cu-Ni XF maior 22 3 790 Закрыто
1221 20 копеек 1975 Cu-Ni AU/UNC ostrov 23 2 197 Закрыто
1222 15 копеек. Тува 1934 Ni VF/XF air 42 4 112 Закрыто
1223 15 копеек 1973 Cu-Ni UNC Леонид 45 3 258 Закрыто
1224 10 копеек. Тува 1934 Ni VF/XF air 68 5 948 Закрыто
1225 5 копеек 1933 Br XF+ Александ-А2 45 17 370 Закрыто
1226 5 копеек 1940 Br UNC satam 43 1 700 Закрыто
1227 2 копейки 1924 Cu VF+ axl77 30 820 Закрыто
1228 2 копейки. Тува 1934 Br VF/XF air 69 6 000 Закрыто
1229 1 копейка. Тува 1934 Br VF sultan 18 1 399 Закрыто
1230 Динар. Газневиды. Мадуд Au 4,65 XF Docor 45 9 470 Закрыто
1231 Динар. Газневиды. Махмуд Au 3,45 XF веном 27 9 487 Закрыто
1232 Динар. Газневиды. Махмуд Au 3,80 XF Lapshin 37 9 500 Закрыто
1233 Динар. Газневиды. Махмуд Au 4,17 XF kres 39 9 452 Закрыто
1234 Динар. Кушано-Сасаниды ! Au 7,81 XF policy 34 35 076 Закрыто
1235 Динар. Кушаны. Канишка II ! Au 8,08 XF+ Dezik 30 46 800 Закрыто
1236 Доппия. Милан Au 6,42 XF- pesarev 23 63 021 Закрыто
1237 Доппия. Милан Au 6,51 VF+ kirhen 36 63 021 Закрыто
1238 Роял. Франция ! 1364 Au 3,72 XF lerosso 36 36 616 Закрыто
1239 Роял. Франция. Чарльз V Au 3,76 XF anykey 60 30 908 Закрыто
1240 Солид. Византия Au 4,48 XF+ tuz3 133 10 730 Закрыто
1241 Солид. Византия Ираклий 610-641 гг Au 4,49 AU 1pii 85 12 000 Закрыто
1242 Солид. Гераклий Au 4,33 XF+ Dezik 33 15 454 Закрыто
1243 Солид. Константин II Au 4,39 XF волга 41 15 077 Закрыто
1244 Солид. Константин II Au 4,51 XF+ =Ula= 43 15 077 Закрыто
1245 Солид. Константин VII Au 4,32 VF+ skiv 36 14 965 Закрыто
1246 Солид. Рим. Феодосий II ! Au 4,39 XF+ iyvelir 32 24 893 Закрыто
1247 Статер. Косон Au 8,33 AU +sagem 41 33 385 Закрыто
1248 Антониниан. Рим. Валериан I Ag VF/XF madmike 90 999 Закрыто
1249 Антониниан. Рим. Валериан I Ag VF/XF madmike 55 999 Закрыто
1250 Антониниан. Рим. Волузиан Ag XF mixvd 58 1 358 Закрыто
1251 Антониниан. Рим. Галлиен Ag VF/XF madmike 19 999 Закрыто